Cars (Gironda)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Cars | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Cars (Gironda)]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Cars (Gironda) - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Cars (Gironda) - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Cars |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Blaye |
Cantoni: | Blaye |
Latitudine: | 45° 8' N |
Longitudine: | 0° 37' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 11,08 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.189 ab. 107,31 ab./km² |
Codice INSEE: | 33100 |
CAP: | 33390 |
[ Sito istituzionale] |
Cars è un comune francese di 1.189 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti