Monprimblanc
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Monprimblanc | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Monprimblanc]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Monprimblanc - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Monprimblanc - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Monprimblanc |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Bordeaux |
Cantoni: | Cadillac |
Latitudine: | 44° 37' N |
Longitudine: | 0° 16' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 4,94 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 276 ab. 55,87 ab./km² |
Codice INSEE: | 33288 |
CAP: | 33410 |
[ Sito istituzionale] |
Monprimblanc è un comune francese di 276 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti