Lugasson
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Lugasson | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Lugasson]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Lugasson - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Lugasson - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Lugasson |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Langon |
Cantoni: | Targon |
Latitudine: | 44° 45' N |
Longitudine: | 0° 10' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 6,38 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 237 ab. 37,15 ab./km² |
Codice INSEE: | 33258 |
CAP: | 33760 |
[ Sito istituzionale] |
Lugasson è un comune francese di 237 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti