Carcans
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Carcans | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Carcans]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Carcans - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Carcans - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Carcans |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Lesparre-Médoc |
Cantoni: | Saint-Laurent-Médoc |
Latitudine: | 45° 5' N |
Longitudine: | 1° 3' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 167 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.551 ab. 9,29 ab./km² |
Codice INSEE: | 33097 |
CAP: | 33121 |
[ Sito istituzionale] |
Carcans è un comune francese di 1.551 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti