Blanquefort (Gironda)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Blanquefort | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Blanquefort (Gironda)]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Blanquefort (Gironda) - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Blanquefort (Gironda) - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Blanquefort |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Bordeaux |
Cantoni: | Blanquefort |
Latitudine: | 44° 55' N |
Longitudine: | 0° 38' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 33,71 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 13.901 ab. 412,37 ab./km² |
Codice INSEE: | 33056 |
CAP: | 33290 |
[ Sito istituzionale] |
Blanquefort è un comune francese di 13.901 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti