Cessac
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Cessac | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Cessac]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Cessac - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Cessac - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Cessac |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Langon |
Cantoni: | Targon |
Latitudine: | 44° 44' N |
Longitudine: | 0° 11' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 3,65 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 169 ab. 46,3 ab./km² |
Codice INSEE: | 33121 |
CAP: | 33760 |
[ Sito istituzionale] |
Cessac è un comune francese di 169 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti