Barsac (Gironda)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Barsac | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Barsac (Gironda)]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Barsac (Gironda) - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Barsac (Gironda) - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Barsac |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Bordeaux |
Cantoni: | Podensac |
Latitudine: | 44° 37' N |
Longitudine: | 0° 19' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 14,49 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.948 ab. 134,44 ab./km² |
Codice INSEE: | 33030 |
CAP: | 33720 |
[ Sito istituzionale] |
Barsac è un comune francese di 1.948 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti