Cézac (Gironda)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Cézac | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Cézac (Gironda)]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Cézac (Gironda) - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Cézac (Gironda) - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Cézac |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Blaye |
Cantoni: | Saint-Savin |
Latitudine: | 45° 6' N |
Longitudine: | 0° 25' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 19,27 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.762 ab. 91,44 ab./km² |
Codice INSEE: | 33123 |
CAP: | 33620 |
[ Sito istituzionale] |
Cézac è un comune francese di 1.762 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti