Metz-en-Couture
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Metz-en-Couture | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Metz-en-Couture]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Metz-en-Couture - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Metz-en-Couture - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Metz-en-Couture |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Arras |
Cantoni: | Bertincourt |
Latitudine: | 50° 4' N |
Longitudine: | 3° 4' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 10,8 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 602 ab. 55,74 ab./km² |
Codice INSEE: | 62572 |
CAP: | 62124 |
[ Sito istituzionale] |
Metz-en-Couture è un comune francese di 602 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais