Bours (Passo di Calais)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bours | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Bours (Passo di Calais)]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Bours (Passo di Calais) - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Bours (Passo di Calais) - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Bours |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Arras |
Cantoni: | Heuchin |
Latitudine: | 50° 27' N |
Longitudine: | 2° 25' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 11,91 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 509 ab. 42,74 ab./km² |
Codice INSEE: | 62166 |
CAP: | 62550 |
[ Sito istituzionale] |
Bours è un comune francese di 509 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais