Labourse
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Labourse | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Labourse]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Labourse - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Labourse - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Labourse |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Béthune |
Cantoni: | Nœux-les-Mines |
Latitudine: | 50° 30' N |
Longitudine: | 2° 42' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 4,7 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 2.028 ab. 431,49 ab./km² |
Codice INSEE: | 62480 |
CAP: | 62113 |
[ Sito istituzionale] |
Labourse è un comune francese di 2.028 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais