Bomy
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bomy | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Bomy]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Bomy - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Bomy - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Bomy |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Saint-Omer |
Cantoni: | Fauquembergues |
Latitudine: | 50° 34' N |
Longitudine: | 2° 14' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 14,48 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 604 ab. 41,71 ab./km² |
Codice INSEE: | 62153 |
CAP: | 62960 |
[ Sito istituzionale] |
Bomy è un comune francese di 604 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais