Guemps
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Guemps | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Guemps]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Guemps - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Guemps - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Guemps |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Saint-Omer |
Cantoni: | Audruicq |
Latitudine: | 50° 55' N |
Longitudine: | 2° 0' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 15,89 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 882 ab. 55,51 ab./km² |
Codice INSEE: | 62393 |
CAP: | 62370 |
[ Sito istituzionale] |
Guemps è un comune francese di 882 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais