Libercourt
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Libercourt | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Libercourt]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Libercourt - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Libercourt - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Libercourt |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Lens |
Cantoni: | Carvin |
Latitudine: | 50° 29' N |
Longitudine: | 3° 1' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 6,6 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 8.854 ab. 1341,52 ab./km² |
Codice INSEE: | 62907 |
CAP: | 62820 |
[ Sito istituzionale] |
Libercourt è un comune francese di 8.854 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais