Coquelles
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Coquelles | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Coquelles]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Coquelles - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Coquelles - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Coquelles |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Calais |
Cantoni: | Calais-Nord-Ovest |
Latitudine: | 50° 56' N |
Longitudine: | 1° 48' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 8,78 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 2.370 ab. 269,93 ab./km² |
Codice INSEE: | 62239 |
CAP: | 62231 |
[ Sito istituzionale] |
Coquelles è un comune francese di 2.370 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais