Carency
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Carency | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Carency]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Carency - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Carency - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Carency |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Arras |
Cantoni: | Vimy |
Latitudine: | 50° 23' N |
Longitudine: | 2° 42' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 8,57 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 668 ab. 77,95 ab./km² |
Codice INSEE: | 62213 |
CAP: | 62144 |
[ Sito istituzionale] |
Carency è un comune francese di 668 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Passo di Calais