Gustavo Kuerten
De Viquip??dia
Pa??s | Brasil | |
Resid??ncia | Florian??polis, Brasil | |
Data de naixement | 10 de setembre de 1976 | |
Lloc de naixement | Florian??polis, Brasil | |
Al??ada | 1,90 m | |
Pes | 83 kg | |
Retirat el | En actiu | |
Joc | Dret?? (rev??s a una m??) | |
Professional des de | 1995 | |
Entrenador | Larri Passos | |
Diners Guanyats | $14,743,338 | |
Individual | ||
R??cord partits: | 358 - 191 | |
T??tols: | 20 | |
Millor r??nquing: | 1r 4 de desembre 2000 | |
Resultats Grand Slam | ||
Austr??lia | 3a ronda | |
Roland Garros | G (1997, 2000 i 2001) | |
Wimbledon | 3a ronda | |
Open EUA | Quarts de final | |
Dobles | ||
R??cord partits: | 107 - 89 | |
T??tols: | 8 | |
Millor r??nquing: | 38?? (13-10-1997) | |
Taula actualitzada el: 2007. |
Gustavo Kuerten (10 de setembre de 1976, Florian??polis, Santa Catarina, Brasil) ??s un tennista brasiler. Els seus sobrenoms s??n "Guga" i "Guto", malnoms molt utilitzats en Brasil per aquells que es diuen Gustavo. Ha sigut n??mero 1 del r??nquing mundial i ??s tricampi?? del Roland Garros, ja que ??s un gran especialista sobre terra batuda.
A causa de les seves reiterades lesions d'esquena, per les quals ha hagut de ser operat diverses vegades, el seu rendiment se n'ha ressentit.
Taula de continguts |
[edita] Tornejos de Grand Slam
[edita] Campi?? Individuals (3)
Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat |
1997 | Roland Garros | Sergi Bruguera | 6-3 6-4 6-2 |
2000 | Roland Garros | Magnus Norman | 6-2 6-3 2-6 7-6(6) |
2001 | Roland Garros | ??lex Corretja | 6-7(3) 7-5 6-2 6-0 |
[edita] T??tols (28)
[edita] Individuals (20)
Llegenda |
Grand Slam (3) |
Tennis Masters Cup (1) |
ATP Masters Series (5) |
ATP Tour (11) |
N??m. | Data | Torneig | Superf??cie | Oponent a la final | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 de maig de 1997 | Roland Garros, Par??s, Fran??a | Terra batuda | Sergi Bruguera | 6-3 6-4 6-2 |
2. | 20 de juliol de 1998 | Stuttgart, Alemanya | Terra batuda | Karol Kucera | 4-6 6-2 6-4 |
3. | 28 de setembre de 1998 | Mallorca, Illes Balears | Terra batuda | Carlos Moy?? | 6-7(5) 6-2 6-3 |
4. | 19 d'abril de 1999 | Montecarlo, M??naco | Terra batuda | Marcelo R??os | 6-4 2-1 ret. |
5. | 10 de maig de 1999 | Roma, It??lia | Terra batuda | Patrick Rafter | 6-4 7-5 7-6(6) |
6. | 28 de febrer de 2000 | Santiago, Xile | Terra batuda | Mariano Puerta | 7-6(3) 6-3 |
7. | 15 de maig de 2000 | Hamburg, Alemanya | Terra batuda | Marat Safin | 6-4 5-7 6-4 5-7 7-6(3) |
8. | 29 de maig de 2000 | Roland Garros, Par??s, Fran??a | Terra batuda | Magnus Norman | 6-2 6-3 2-6 7-6(6) |
9. | 14 de agosto de 2000 | Indian??polis, Estats Units | Dura | Marat Safin | 3-6 7-6(2) 7-6(2) |
10. | 27 de novembre de 2000 | Tennis Masters Cup (Lisboa, Portugal) | Moqueta | Andre Agassi | 6-4 6-4 6-4 |
11. | 19 de febrer de 2001 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | Jos?? Acasuso | 6-1 6-3 |
12. | 26 de febrer de 2001 | Acapulco, M??xic | Terra batuda | Galo Blanco | 6-4 6-2 |
13. | 16 d'abril de 2001 | Montecarlo, M??naco | Terra batuda | Hicham Arazi | 6-3 6-2 6-4 |
14. | 28 de maig de 2001 | Roland Garros, Par??s, Fran??a | Terra batuda | ??lex Corretja | 6-7(3) 7-5 6-2 6-0 |
15. | 16 de juliol de 2001 | Stuttgart, Alemanya | Terra batuda | Guillermo Ca??as | 6-3 6-2 6-4 |
16. | 6 d'agost de 2001 | Cincinnati, Estats Units | Dura | Patrick Rafter | 6-1 6-3 |
17. | 9 de setembre de 2002 | Costa do Sauipe, Brasil | Dura | Guillermo Coria | 6-7(4) 7-5 7-6(2) |
18. | 6 de gener de 2003 | Auckland, Nova Zelanda | Dura | Dominik Hrbat?? | 6-3 7-5 |
19. | 20 d'octubre de 2003 | Sant Petersburg, R??ssia | Dura | Sargis Sargsian | 6-4 6-3 |
20. | 23 de febrer de 2004 | Costa do Sauipe, Brasil | Terra batuda | Agust??n Calleri | 3-6 6-2 6-3 |
[edita] Finalista en individuals (9)
- 1997: Bolonya (perd davant F??lix Mantilla)
- 1997: Canad?? TMS (perd davant Chris Woodruff)
- 2000: Miami TMS (perd davant Pete Sampras)
- 2000: Roma TMS (perd davant Magnus Norman)
- 2001: Roma TMS (perd davant Juan Carlos Ferrero)
- 2001: Indian??polis (perd davant Patrick Rafter)
- 2002: Li?? (perd davant Paul-Henri Mathieu
- 2003: Indian Wells TMS (perd davant Lleyton Hewitt)
- 2004: Vi??a del Mar (perd davant Fernando Gonz??lez)
[edita] Dobles (8)
Llegenda |
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (8) |
N??m. | Data | Torneig | Superf??cie | Parella | Oponents a la final | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 de novembre de 1996 | Santiago, Xile | Terra batuda | Fernando Meligeni | Dinu Pescariu Albert Portas |
6-4 6-2 |
2. | 7 d'abril de 1997 | Estoril, Portugal | Terra batuda | Fernando Meligeni | Andrea Gaudenzi Filippo Messori |
6-2 6-2 |
3. | 9 de juny de 1997 | Bolonya, It??lia | Terra batuda | Fernando Meligeni | Dave Randall Jack Waite |
6-2 7-5 |
4. | 14 de juliol de 1997 | Stuttgart Outdoor, Alemanya | Terra batuda | Fernando Meligeni | Donald Johnson Francisco Montana |
6-4 6-4 |
5. | 6 de juliol de 1998 | Gstaad, Su??ssa | Terra batuda | Fernando Meligeni | Daniel Orsanic Cyril Suk |
6-4 7-5 |
6. | 1 de gener de 1999 | Adelaida, Austr??lia | Dura | Nicol??s Lapentti | Jim Courier Patrick Galbraith |
6-4 6-4 |
7. | 28 de febrer de 2000 | Santiago, Xile | Terra batuda | Ant??nio Prieto | Lan Bale Piet Norval |
6-2 6-4 |
8. | 26 de feberer de 2001 | Acapulco, M??xic | Terra batuda | Donald Johnson | David Adams Mart??n Garc??a |
6-3 7-6(5) |
[edita] Classificaci?? en tornejos del Grand Slam
Individuals
Torneig | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | 3r | 2r | 1r | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r |
Roland Garros | 1r | QF | 4r | 4r | G | G | QF | 2r | G |
Wimbledon | - | - | 2r | - | - | 3r | QF | 1r | 1r |
US Open | 2r | - | 1r | 4r | QF | 1r | QF | 2r | 3r |
Dobles
Torneig | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | - | - | - | 1r | - | QF | 2r | 1r |
Roland Garros | - | - | - | - | - | - | 2r | QF | 2r |
Wimbledon | - | - | - | - | - | 1r | 1r | - | - |
US Open | 1r | 1r | - | - | - | - | - | 1r |
[edita] Enlla??os externs
- Perfil de l'ATP (angl??s)
- P??gina oficial (portugu??s)
*Era Open: (1968) Ken Rosewall | (1969) Rod Laver | (1970-71) Jan Kode?? | (1972) Andr??s Gimeno | (1973) Ilie N??stase | (1974-75) Bj??rn Borg | (1976) Adriano Panatta | (1977) Guillermo Vilas | (1978-79-80-81) Bj??rn Borg | (1982) Mats Wilander | (1983) Yannick Noah | (1984) Ivan Lendl | (1985) Mats Wilander | (1986-87) Ivan Lendl | |