Web Analytics Made Easy - Statcounter
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]


Europe de l'Est

Europe de l'Est

Page d'aide sur les redirections Cet article concerne l'Europe de l'Est dans sa conception géographique. Pour les pays de l'ancien bloc de l'Est (vision politique, idéologique et historique), voir Bloc de l'Est.
Étendue approximative de l’Europe de l'Est.

L’Europe de l'Est est l’ensemble des pays d'Europe de langues slaves orientales, ainsi que d’autres pays qui ont appartenu à l'URSS (Pays baltes, Moldavie) ou sur lesquels la domination soviétique a été très forte (Bloc de l'Est). Toutefois le terme Europe de l’Est est une notion géographique alors que le terme Bloc de l'Est est une notion idéologique et politique qui désigne un ensemble qui comprenait aussi la majorité des pays d’Europe centrale plus quelques pays d’Europe du Sud et d’Europe du Nord. On désigne habituellement les anciens pays du Bloc de l’Est par l’appellation PECO pour Pays d’Europe Centrale et Orientale.

Géographiquement, c'est la partie orientale de l’Europe, délimitée à l’est par l’Oural et le Caucase.

Les notions de Bloc de l’Est et de Pays de l'Est (qui lui est synonyme) sont tombées en désuétude depuis la chute des régimes communistes au début des années 1990 (au profit des Pays d’Europe centrale et orientale, les PECO), mais servent encore souvent à dénommer c'est,pays dont les structures socio-économiques et les mentalités ont été fortement marquées par ces régimes.

Définition géographique

L’Europe de l’Est selon Time: ce sont les anciens pays communistes moins l'Allemagne de l'Est et plus la Grèce.
Les alphabets en Europe de l'Est.

Strictement parlant, les pays de l’Europe de l'Est seraient :

On peut toutefois y inclure, plus largement :

Et de manière beaucoup plus large :

Démographie d'Europe orientale

Biélorussie, Russie et Ukraine

Ce tableau regroupe l'ensemble des données démographiques enregistrées et cumulées depuis 1960 pour les pays slaves orientaux qui comprennent l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie[2],[3] : :

Année Population cumulées Naissances annuelles Décès annuels Solde naturel annuel Taux de natalité (‰) Taux de mortalité (‰) Solde naturel (‰) Indice de fécondité Nombre d'avortements1
1959 168 574 3,881,380 1,291,062 2,590,318 22.6 7.7 14.9 2,46 4,174,111
1960 170 565 3,861,339 1,236,298 2,625,041 22.4 7.2 15.2 2,42 4,543,829
1961 172 967 3,699,856 1,259,665 2,440,191 21.4 7.3 14.1 2,31 4,937,330
1962 175 072 3,490,992 1,341,778 2,149,214 19.9 7.9 12.0 2,25 4,944,594
1963 177 060 3,300,363 1,313,902 1,986,461 18.6 7.4 9.2 2,17 5,325,237
1964 178 727 3,025,456 1,271,058 1,754,398 17.0 7.1 9.9 2,12 5,576,734
1965 180 489 2,836,538 1,359,662 1,476,876 15.7 7.5 8.2 2,03 5,669,299
1966 181 865 2,824,669 1,377,414 1,447,255 15.5 7.6 7.9 2,02 5,525,930
1967 183 158 2,697,923 1,446,870 1,251,053 14.7 7.9 6.8 1,99 5,208,722
1968 184 322 2,655,668 1,476,890 1,178,778 14.4 8.0 6.4 1,97 5,071,855
1969 185 395 2,678,235 1,576,703 1,101,532 14.4 8.5 5.9 2,00 4,942,737
1970 186 417 2,769,602 1,618,836 1,150,766 14.9 8.7 6.2 2,05 5,025,635
1971 187 553 2,860,463 1,636,587 1,223,876 15.3 8.7 6.6 2,09 5,028,918
1972 188 768 2,908,147 1,696,706 1,211,441 15.4 9.0 6.4 2,14 4,951,001
1973 189 953 2,858,910 1,737,482 1,121,428 15.1 9.1 6.0 2,08 4,940,540
1974 191 100 2,963,304 1,751,646 1,211,658 15.5 9.2 6.3 2,13 4,868,297
1975 192 340 2,991,521 1,878,961 1,112,560 15.6 9.8 5.8 2,14 4,865,410
1976 193 588 3,041,692 1,935,934 1,105,758 15.7 10.0 5.7 2,10 4,956,176
1977 194 830 3,031,904 1,990,518 1,041,386 15.6 10.2 5.4 2,01 4,888,209
1978 196 025 3,062,270 2,033,670 1,028,600 15.6 10.4 5.2 1,98 4,857,676
1979 197 103 3,065,530 2,132,913 932,617 15.6 10.8 4.8 1,95 4,747,486
1980 198 185 3,099,700 2,189,512 910,188 15.6 11.0 4.6 1,93 5,905,101
1981 199 175 3,127,690 2,186,211 941,479 15.7 11.0 4.7 1,95 5,715,750
1982 200 259 3,232,999 2,166,271 1,066,728 16.1 10.8 5.3 2,02 5,792,273
1983 201 501 3,458,943 2,245,340 1,213,603 17.2 11.1 6.1 2,15 5,650,876
1984 202 767 3,370,398 2,365,478 1,004,920 16.6 11.7 4.9 2,10 5,700,430
1985 203 973 3,302,956 2,348,504 954,452 16.2 11.5 4.7 2,06 5,932,331
1986 205 357 3,450,100 2,160,401 1,289,699 16.8 10.5 6.3 2,20 5,916,553
1987 206 870 3,423,762 2,217,893 1,205,869 16.5 10.7 5.8 2,16 5,717,524
1988 208 242 3,255,743 2,272,508 983,235 15.6 10.9 4.7 2,06 5,829,903
1989 209 283 3,004,969 2,287,812 717,157 14.5 10.9 3.6 1,96 5,741,568
1990 209 997 2,788,227 2,395,177 393,050 13.3 11.4 1.9 1,87 5,383,302
1991 210 532 2,557,484 2,475,177 82,307 12.2 11.8 0.4 1,77 4,806,581
1992 210 811 2,312,400 2,621,225 -308,825 11.0 12.4 -1.4 1,63 5,609,351
1993 210 943 2,053,834 2,999,545 -945,711 9.7 14.2 -4.5 1,46 4,322,910
1994 210 749 2,040,303 3,196,038 -1,155,735 9.7 15.2 -5.5 1,44 4,071,308
1995 210 298 1,957,811 3,130,173 -1,172,362 9.3 14.8 -5.5 1,37 3,699,814
1996 209 617 1,867,647 2,992,388 -1,124,741 8.9 14.3 -5.4 1,30 3,513,171
1997 208 851 1,792,110 2,906,583 -1,114,473 8.6 13.9 -5.3 1,25 3,248,116
1998 208 110 1,795,175 2,845,994 -1,050,819 8.6 13.7 -5.1 1,23 3,016,806
1999 207 165 1,696,872 3,025,513 -1,328,641 8.2 14.6 -6.4 1,15 2,812,742
2000 206 014 1,745,617 3,118,281 -1,372,664 8.5 15.1 -6.6 1,19 2,694,918
2001 204 828 1,779,803 3,141,108 -1,361,305 8.7 15.2 -6.5 1,21 2,585,852
2002 203 629 1,876,397 3,233,848 -1,357,451 9.2 15.9 -6.7 1,24 2,380,343
2003 202 448 1,974,404 3,274,434 -1,300,030 9.8 16.2 -6.4 1,27 2,260,656
2004 201 419 2,018,679 3,196,729 -1,178,050 10.0 15.9 -5.9 1,30 2,158,332
2005 200 462 1,973,969 3,227,756 -1,253,787 9.8 16.1 -6.3 1,28 2,004,298
2006 199 583 2,036,726 3,063,222 -1,026,496 10.2 15.3 -5.3 1,30 1,870,532
2007 199 012 2,186,905 2,976,315 -789,410 11.0 15.0 -4.0 1,39 1,735,751
2008 198 642 2,332,411 2,964,295 -631,884 11.7 14.9 -3.2 1,46 1,629,604
2009 198 435 2,383,476 2,852,339 -468,863 12.0 14.4 -2.4 1,50 1,523,201
2010 198 292 2,395,362 2,866,503 -471,141 12.1 14.5 -2.4 1,49 1,395,882
2011 198 203 2,405,570 2,725,407 -319,837 12.1 13.7 -1.6 1,52
2012 198 309 2,538,681 2,715,390 -176,609 12.8 13.6 -0.8 1,65
2013 198 517 2,517,941 2,660,049 -142,108 12.7 13.4 -0.7 1,66
2014 198 740 2,531,891 2,667,881 -135,990 12.8 13.4 -0.6
1 Les données ne comprennent pas le nombre d'avortement réalisés en Ukraine avant 1980

(p) prévisionnel (e) estimation

Moldavie et Roumanie

Ce tableau regroupe l'ensemble des données démographiques enregistrées et cumulées depuis 1950 pour les pays latins orientaux qui comprennent la Roumanie et la Moldavie après avoir été coupée en deux à la suite de la Seconde Guerre mondiale[4],[5] :

Année Population cumulées1 Naissances annuelles Décès annuels Solde naturel annuel Taux de natalité (‰) Taux de mortalité (‰) Solde naturel (‰) Indice de fécondité
1950 18 652 517,957 228,373 289,584 27.8 12.3 15.5 3,39
1951 18 845 504,179 235,978 268,201 26.8 12.5 14.3 3,27
1952 19 062 494,135 226,255 267,880 25.9 11.9 14.0 3,11
1953 19 338 480,758 218,009 262,749 24.9 11.3 13.6 2,94
1954 19 959 505,953 219,168 286,775 25.3 11.0 14.3 3,09
1955 19 952 522,636 189,399 333,237 26.2 9.5 16.7 3,25
1956 20 284 507,076 194,956 312,120 25.0 9.6 15.4 3,03
1957 20 606 493,562 203,037 290,515 23.0 9.9 13.1 2,77
1958 20 909 478,002 175,234 302,768 22.9 8.4 14.5 2,65
1959 21 155 460,183 208,234 251,949 21.8 9.8 12.0 2,54
1960 21 406 440,151 180,010 260,141 20.6 8.4 12.5 2,49
1961 21 640 411,542 181,526 230,016 19.0 8.4 10.6 2,33
1962 21 822 382,479 193,794 188,685 17.5 8.9 8.6 2,18
1963 22 021 373,308 176,504 176,804 17.0 8.0 9.0 2,14
1964 22 200 360,966 172,420 188,546 16.3 7.7 8.6 2,08
1965 22 362 346,358 184,144 162,214 15.5 8.2 7.3 2,00
1966 22 536 345,084 178,919 166,165 15.3 8.0 7.3 1,97
1967 22 738 599,144 202,535 396,609 26.3 8.9 16.4 3,51
1968 23 227 596,088 212,777 383,311 25.7 9.2 16.5 3,43
1969 23 559 533,339 227,474 305,865 22.6 9.7 12.9 3,04
1970 23 847 496,812 219,832 276,980 20.8 9.2 11.6 2,79
1971 24 117 473,789 222,195 251,594 19.6 9.2 10.4 2,67
1972 24 363 465,351 217,794 247,557 19.1 10.2 8.9 2,58
1973 24 576 455,035 234,315 220,720 18.5 9.5 9.0 2,50
1974 24 823 505,206 223,502 281,704 20.4 9.0 11.4 2,70
1975 25 084 497,354 233,173 264,181 19.8 9.3 10.5 2,59
1976 25 323 497,216 239,055 258,161 19.6 9.4 10.2 2,54
1977 25 568 502,980 245,935 257,045 19.7 9.6 10.1 2,56
1978 25 791 495,592 250,256 245,336 19.2 9.5 9.7 2,51
1979 26 015 490,755 259,238 231,517 18.9 9.9 9.0 2,48
1980 26 211 478,484 272,348 206,136 18.2 10.4 7.8 2,43
1981 26 407 463,380 266,111 197,269 17.6 10.1 7.5 2,38
1982 26 575 427,627 265,166 162,461 16.1 10.8 5.3 2,21
1983 26 690 412,802 278,221 134,581 15.5 10.4 5.1 2,17
1984 26 800 440,378 279,237 161,141 16.4 10.4 6.0 2,35
1985 26 939 449,250 292,745 156,505 16.7 10.9 5.8 2,40
1986 27 078 471,622 282,767 188,855 17.4 10.4 7.0 2,52
1987 27 230 474,961 294,471 180,490 17.5 10.8 6.7 2,50
1988 27 375 468,611 294,282 174,329 17.1 10.4 6.7 2,41
1989 27 501 451,765 287,419 164,346 16.4 10.5 5.9 2,27
1990 27 571 391,831 289,513 102,318 14.2 10.5 3.7 1,99
1991 27 548 347,295 297,609 49,686 12.6 10.8 1.8 1,74
1992 27 142 330,047 308,377 21,670 12.2 11.4 0.8 1,68
1993 27 105 316,173 309,960 6,213 11.7 11.4 0.3 1,60
1994 27 081 308,821 318,254 -9,433 11.4 11.8 -0.4 1,54
1995 27 021 293,051 324,641 -31,590 10.8 12.0 -1.2 1,42
1996 26 933 283,213 335,906 -52,683 10.5 12.5 -2.0 1,35
1997 26 857 288,177 330,454 -42,277 10.7 12.4 -1.7 1,38
1998 26 802 284,052 316,857 -32,805 10.6 11.8 -1.2 1,35
1999 26 745 278,111 314,098 -35,987 10.4 11.7 -1.3 1,32
2000 26 075 271,460 295,245 -24,195 10.4 11.3 -0.9 1,31
2001 25 763 256,816 299,678 -42,862 10.0 11.6 -1.6 1,27
2002 25 426 246,234 311,518 -65,284 9.7 12.3 -2.6 1,24
2003 25 347 248,930 309,654 -60,724 9.8 12.2 -2.4 1,28
2004 25 277 254,533 300,558 -46,025 10.1 11.9 -1.8 1,29
2005 25 230 258,715 306,790 -48,075 10.2 12.2 -2.0 1,28
2006 25 174 257,070 301,231 -44,161 10.2 12.0 -1.8 1,30
2007 25 124 251,598 295,147 -43,549 10.0 11.7 -1.7 1,29
2008 25 083 261,167 295,125 -33,958 10.4 11.8 -1.4 1,34
2009 25 046 263,734 299,205 -35,471 10.5 11.9 -1.4 1,36
2010 24 995 252,396 303,378 -50,982 10.1 12.1 -2.0 1,30
2011 22 602 235,555 290,619 -55,064 10.4 12.9 -2.5 1,33
2012 22 547 238,205 295,018 -56,813 10.6 13.1 -2.5 1,39
1 Les données démographiques de la Transnitrie ne sont plus comprises après 1999

(p) prévisionnel (e) estimation

Estonie, Lettonie et Lituanie

Ce tableau regroupe l'ensemble des données démographiques enregistrées et cumulées depuis 1959 pour les pays baltes qui comprennent l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Année Population cumulées Naissances annuelles Décès annuels Solde naturel annuel Taux de natalité (‰) Taux de mortalité (‰) Solde naturel (‰) Indice de fécondité
1959 6 039 117,207 60,419 56,788 19.4 9.4 10.0 2,33
1960 6 119 120,140 55,663 64,477 19.6 9.1 10.5 2,36
1961 6 210 118,998 58,160 60,838 19.1 9.4 9.7 2,29
1962 6 290 114,748 62,012 52,736 18.2 9.9 9.3 2,18
1963 6 362 110,142 59,066 51,076 17.3 9.3 8.0 2,06
1964 6 445 108,538 55,749 52,789 16.8 8.6 8.2 1,99
1965 6 524 103,939 59,767 44,172 15.9 9.1 6.8 1,93
1966 6 592 104,878 60,949 43,929 15.9 9.2 6.7 1,95
1967 6 666 104,709 62,632 42,077 15.7 9.4 6.3 1,91
1968 6 734 106,733 65,054 41,679 15.8 9.7 6.1 1.95
1969 6 803 107,959 68,535 39,424 15.9 10.1 5.8 2.01
1970 6 863 111,404 69,780 41,524 16.2 10.2 6.0 2,13
1971 6 932 113,401 68,735 44,666 16.5 9.9 6.6 2,17
1972 7 003 111,380 72,068 39,312 15.9 10.3 5.6 2,12
1973 7 066 107,191 72,873 34,318 15.2 10.3 4.9 2,03
1974 7 129 108,322 73,148 35,174 15.2 10.3 4.9 2,04
1975 7 187 107,936 77,879 30,057 15.0 10.8 4.2 2,00
1976 7 239 108,741 79,696 29,055 15.0 11.0 4.0 1,98
1977 7 290 108,383 80,895 27,488 14.9 11.1 3.8 1,95
1978 7 337 107,921 83,081 24,840 14.7 11.3 3.4 1,90
1979 7 372 108,499 85,121 23,378 14.7 11.6 3.1 1,87
1980 7 402 109,503 86,170 23,333 14.8 11.6 3.2 1,89
1981 7 440 110,918 86,018 24,900 14.9 11.6 3.3 1,90
1982 7 486 113,746 84,167 29,579 15.2 11.2 4.0 1,95
1983 7 540 122,316 86,971 35,345 16.2 11.5 4.7 2,12
1984 7 595 122,657 91,158 31,499 16.2 12.0 3.8 2,14
1985 7 653 121,655 92,678 28,977 15.9 12.1 3.8 2,10
1986 7 708 125,771 85,102 30,669 16.3 11.0 5.3 2,20
1987 7 795 126,581 87,346 39,235 16.2 11.2 5.0 2,22
1988 7 870 123,062 88,621 34,441 15.6 11.3 4.3 2,13
1989 7 919 119,022 89,270 29,248 15.0 11.3 3.7 2,02
1990 7 930 117,090 94,103 22,987 14.8 11.9 2.9 1,97
1991 7 916 110,265 95,477 14,788 13.9 12.1 1.8 1,83
1992 7 847 103,224 97,001 6,223 13.1 12.4 0.7 1,75
1993 7 740 89,476 106,590 -17,114 11.5 13.8 -2.3 1,55
1994 7 641 80,808 110,455 -29,637 10.6 14.5 -3.9 1,43
1995 7 551 76,279 105,065 -38,786 10.1 13.9 -3.8 1,39
1996 7 475 72,090 96,236 -24,176 9.6 12.9 -3.3 1,31
1997 7 408 68,589 93,248 -24,659 9.3 12.6 -3.3 1,28
1998 7 345 68,085 94,438 -26,353 9.3 12.8 -3.5 1,26
1999 7 290 68,236 91,294 -23,058 9.4 12.5 -3.1 1,29
2000 7 242 67,464 89,527 -22,063 9.3 12.4 -3.1 1,26
2001 7 190 63,842 91,906 -28,064 8.9 12.8 -3.9 1,23
2002 7 122 63,059 91,925 -28,866 8.9 12.9 -4.0 1,24
2003 7 068 64,640 91,579 -26,939 9.1 13.0 -3.9 1,28
2004 7 003 64,745 91,049 -26,304 9.2 13.0 -3.8 1,32
2005 6 919 66,388 93,892 -27,504 9.6 13.6 -4.0 1,37
2006 6 842 68,406 95,227 -26,821 10.0 13.9 -3.9 1,41
2007 6 782 71,394 96,075 -24,681 10.5 14.2 -3.7 1,47
2008 6 731 75 041 91,513 -16,472 11.2 13.6 -2.4 1,55
2009 6 666 74,122 88,010 -13,888 11.1 13.2 -2.1 1,57
2010 6 558 70,620 87,950 -17,330 10.8 13.4 -2.6 1,53
2011 6 397 67,889 84,821 -16,932 10.6 13.3 -2.7 1,60
2012 6 322 64,412 84,503 -20,091 10.2 13.3 -3.1 1,53
2013 6 265 65,029 85,845 -20,816 10.4 13.7 -3.3 1,56
2014 6 216 66,500 84,181 -17,681 10.7 13.5 -2.8 1,61

(p) prévisionnel (e) estimation

Europe de l'Est « historique », telle qu'héritée de la guerre froide

  •      Pays membres de l'OTAN pendant la guerre froide
  •      Pays neutres, souvent classés également en Europe de l'Ouest
  •      Pays du bloc est
  • Articles connexes : Bloc de l'Est et Europe de l'Ouest.

    Pendant la Guerre froide, « Europe de l'Est » a désigné les pays du continent qui se trouvaient du côté oriental du Rideau de fer.

    Définition de l'ONU[6]

    Les régions de l'Europe selon le codage statistique[7] de l'ONU :
  •      Europe du Nord
  •      Europe de l'Ouest
  •      Europe de l'Est
  •      Europe du Sud
  • Autres régions d’Europe

    Insertion de l'Europe de l'Est parmi les autres ensembles européens, voir : Régions de l'Europe

    Notes et références

    1. Le cas de la Roumanie est particulier, car selon l’ancienne géographie des périodes antérieures à 1918, la Transylvanie appartient à l’Europe centrale, la Moldavie à l’Europe orientale et la Valachie (dont la Dobrogée) à l’Europe du Sud (Balkans), étant ainsi à cheval sur trois ensembles. Le cas de la Moldavie est discuté entre d’une part les soviétologues et les spécialistes du monde slave qui la rangeant systématiquement en Europe de l’Est (et même sensu stricto en raison de son appartenance à l’Empire russe de 1812 à 1917 et à l’URSS de 1940 a 1991), et d’autre part les Moldaves eux-mêmes, les Roumains et les spécialistes des langues romanes qui la rangent en Europe centrale ou méridionale en raison de sa langue latine et de son passé moldave et roumain. Voir: Michel Foucher (dir.) : Fragments d'Europe, Fayard 1993 et Czesław Miłosz : Une autre Europe, Gallimard, ISBN 2-07-024488-1.
    2. Data demographic for Belarus, Russia and Ukraine of INED http://www.ined.fr/en/pop_figures/developed_countries/developed_countries_database/
    3. Data of historical abortion for Belarus, Russia and Ukraine http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/#CH
    4. Data demographic for Moldova and Romania
    5. Data of historical abortion for Belarus, Russia and Ukraine http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
    6. Liste sur le site de l'ONU
    7. La répartition des pays ou des groupes en groupes particuliers ne représente qu’une commodité à des fins statistiques et ne présume en aucune manière d’une quelconque affiliation politique ou autre de la part des pays ou des territoires

    Articles connexes

    • Portail de l’Europe
    • Portail de la géographie
    This article is issued from Wikipédia - version of the Sunday, September 13, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
    Contents Listing Alphabetical by Author:
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Unknown Other

    Contents Listing Alphabetical by Title:
    # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Other

    Medical Encyclopedia

    Browse by first letter of topic:


    A-Ag Ah-Ap Aq-Az B-Bk Bl-Bz C-Cg Ch-Co
    Cp-Cz D-Di Dj-Dz E-Ep Eq-Ez F G
    H-Hf Hg-Hz I-In Io-Iz J K L-Ln
    Lo-Lz M-Mf Mg-Mz N O P-Pl Pm-Pz
    Q R S-Sh Si-Sp Sq-Sz T-Tn To-Tz
    U V W X Y Z 0-9

    Biblioteca - SPANISH

    Biblioteca Solidaria - SPANISH

    Bugzilla

    Ebooks Gratuits

    Encyclopaedia Britannica 1911 - PDF

    Project Gutenberg: DVD-ROM 2007

    Project Gutenberg ENGLISH Selection

    Project Gutenberg SPANISH Selection

    Standard E-books

    Wikipedia Articles Indexes

    Wikipedia for Schools - ENGLISH

    Wikipedia for Schools - FRENCH

    Wikipedia for Schools - SPANISH

    Wikipedia for Schools - PORTUGUESE

    Wikipedia 2016 - FRENCH

    Wikipedia HTML - CATALAN

    Wikipedia Picture of the Year 2006

    Wikipedia Picture of the Year 2007

    Wikipedia Picture of the Year 2008

    Wikipedia Picture of the Year 2009

    Wikipedia Picture of the Year 2010

    Wikipedia Picture of the Year 2011