Championnats du monde de karaté
Création | 1970 |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération mondiale de karaté |
Site web officiel |
www.wkf.net |
Tenant du titre | |
---|---|
Plus titré(s) |
Championnats du monde de karaté 2012
Les championnats du monde de karaté seniors sont une compétition mondiale de karaté organisés depuis 1970 par la Fédération mondiale de karaté.
Toutes les éditions
Édition | Année | Ville hôte | Pays hôte | Épreuves | Participants | Nations | Meilleure nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ie | 1970 | Tokyo | Japon | 2 | 178 | 33 | Japon |
IIe | 1972 | Paris | France | 2 | 220 | 22 | France |
IIIe | 1975 | Long Beach | États-Unis | 2 | 300 | 30 | Japon |
IVe | 1977 | Tokyo | Japon | 2 | 400 | 47 | Pays-Bas |
Ve | 1980 | Madrid | Espagne | 10 | 800 | 48 | Japon |
VIe | 1982 | Taipei | Taipei chinois | 13 | 850 | 46 | Japon |
VIIe | 1984 | Maastricht | Pays-Bas | 13 | 930 | 49 | Royaume-Uni |
VIIIe | 1986 | Sydney | Australie | 15 | 890 | 48 | Japon |
IXe | 1988 | Le Caire | Égypte | 16 | 1 157 | 54 | Japon |
Xe | 1990 | Mexico | Mexique | 16 | 673 | 53 | Japon |
XIe | 1992 | Grenade | Espagne | 16 | 712 | 72 | Espagne |
XIIe | 1994 | Kota Kinabalu | Malaisie | 16 | 684 | 61 | Japon |
XVIIIe | 1996 | Sun City | Afrique du Sud | 17 | 643 | 72 | Royaume-Uni |
XIVe | 1998 | Rio de Janeiro | Brésil | 17 | 720 | 75 | France |
XVe | 2000 | Munich | Allemagne | 17 | 820 | 84 | France |
XVIe | 2002 | Madrid | Espagne | 17 | 751 | 84 | France |
XVIIe | 2004 | Monterrey | Mexique | 17 | 582 | 79 | Japon |
XVIIIe | 2006 | Tampere | Finlande | 17 | 766 | 81 | Italie |
XIXe | 2008 | Tokyo | Japon | 17 | 888 | 97 | Japon |
XXe | 2010 | Belgrade | Serbie | 16 | 875 | 88 | Serbie |
XXIe | 2012 | Paris | France[1] | À venir | À venir | À venir | France |
XXIIe | 2014 | Brême | Allemagne[1] | À venir | À venir | À venir | À venir |
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 73 | 43 | 42 | 158 |
2 | France | 41 | 38 | 54 | 133 |
3 | Espagne | 19 | 20 | 61 | 100 |
4 | Italie | 16 | 28 | 42 | 86 |
5 | Pays-Bas | 10 | 8 | 12 | 30 |
6 | Turquie | 9 | 6 | 21 | 36 |
7 | États-Unis | 6 | 11 | 15 | 32 |
8 | Allemagne | 6 | 8 | 27 | 41 |
9 | Finlande | 4 | 3 | 8 | 15 |
10 | Azerbaïdjan | 4 | 2 | 1 | 7 |
11 | Iran | 3 | 4 | 13 | 20 |
12 | Suède | 3 | 4 | 5 | 12 |
13 | Australie | 3 | 3 | 11 | 17 |
14 | Venezuela | 3 | 3 | 7 | 13 |
15 | Russie | 3 | 3 | 6 | 12 |
16 | Grèce | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Brésil | 3 | 2 | 7 | 12 |
18 | Serbie | 3 | 1 | 5 | 9 |
19 | Mexique | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | Croatie | 2 | 2 | 8 | 12 |
20 | Yougoslavie | 2 | 2 | 8 | 12 |
22 | Norvège | 1 | 4 | 4 | 9 |
23 | Viêt Nam | 1 | 3 | 0 | 4 |
24 | Autriche | 1 | 2 | 4 | 7 |
25 | Slovaquie | 1 | 1 | 5 | 7 |
26 | Suisse | 1 | 1 | 4 | 6 |
27 | Taipei chinois | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Antigua-et-Barbuda | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Bénin | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Chine | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Chili | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Estonie | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Égypte | 0 | 4 | 11 | 15 |
36 | Canada | 0 | 3 | 4 | 7 |
37 | Hongrie | 0 | 3 | 3 | 6 |
38 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 2 | 3 | 5 |
39 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 0 | 2 |
40 | Pérou | 0 | 1 | 7 | 8 |
41 | Belgique | 0 | 1 | 4 | 5 |
42 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Guatemala | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Tunisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Danemark | 0 | 0 | 4 | 4 |
48 | Antilles néerlandaises | 0 | 0 | 3 | 3 |
49 | Roumanie | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Argentine | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Algérie | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Curaçao | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Géorgie | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Indonésie | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Macédoine | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Malaisie | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | République dominicaine | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | République tchèque | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Singapour | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Slovénie | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Apatrides | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références
- 1 2 (en) « Calendar - WKF Calendar 2012 », Fédération mondiale de karaté.
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du karaté