Oissery
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Oissery | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Oissery]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Oissery - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Oissery - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Oissery |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Meaux |
Cantoni: | Dammartin-en-Goële |
Latitudine: | 49° 4' N |
Longitudine: | 2° 49' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 15,1 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.546 ab. 102,38 ab./km² |
Codice INSEE: | 77344 |
CAP: | 77178 |
[ Sito istituzionale] |
Oissery è un comune francese di 1.546 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna