Amponville
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Amponville | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Amponville]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Amponville - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Amponville - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Amponville |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Fontainebleau |
Cantoni: | La Chapelle-la-Reine |
Latitudine: | 48° 17' N |
Longitudine: | 2° 32' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 12,32 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 301 ab. 24,43 ab./km² |
Codice INSEE: | 77003 |
CAP: | 77760 |
[ Sito istituzionale] |
Amponville è un comune francese di 301 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna