Blennes
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Blennes | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Blennes]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Blennes - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Blennes - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Blennes |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Fontainebleau |
Cantoni: | Lorrez-le-Bocage-Préaux |
Latitudine: | 48° 15' N |
Longitudine: | 3° 1' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 20,69 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 477 ab. 23,05 ab./km² |
Codice INSEE: | 77035 |
CAP: | 77940 |
[ Sito istituzionale] |
Blennes è un comune francese di 477 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna