Longueville (Senna e Marna)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Longueville | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Longueville (Senna e Marna)]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Longueville (Senna e Marna) - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Longueville (Senna e Marna) - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Longueville |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Provins |
Cantoni: | Provins |
Latitudine: | 48° 31' N |
Longitudine: | 3° 15' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 5,62 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.692 ab. 301,07 ab./km² |
Codice INSEE: | 77260 |
CAP: | 77650 |
[ Sito istituzionale] |
Longueville è un comune francese di 1.692 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna