Chalmaison
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Chalmaison | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Chalmaison]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Chalmaison - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Chalmaison - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Chalmaison |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Provins |
Cantoni: | Bray-sur-Seine |
Latitudine: | 48° 29' N |
Longitudine: | 3° 15' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 10,1 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 653 ab. 64,65 ab./km² |
Codice INSEE: | 77076 |
CAP: | 77650 |
[ Sito istituzionale] |
Chalmaison è un comune francese di 653 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna