Obsonville
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Obsonville | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Obsonville]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Obsonville - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Obsonville - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Obsonville |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Fontainebleau |
Cantoni: | Château-Landon |
Latitudine: | 48° 13' N |
Longitudine: | 2° 34' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 7,25 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 89 ab. 12,28 ab./km² |
Codice INSEE: | 77342 |
CAP: | 77890 |
[ Sito istituzionale] |
Obsonville è un comune francese di 89 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna