Jablines
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jablines | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Jablines]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Jablines - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Jablines - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Jablines |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Torcy |
Cantoni: | Thorigny-sur-Marne |
Latitudine: | 48° 55' N |
Longitudine: | 2° 46' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 8,12 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 574 ab. 70,69 ab./km² |
Codice INSEE: | 77234 |
CAP: | 77450 |
[ Sito istituzionale] |
Jablines è un comune francese di 574 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna