Messy
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Messy | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Messy]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Messy - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Messy - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Messy |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Meaux |
Cantoni: | Mitry-Mory |
Latitudine: | 48° 58' N |
Longitudine: | 2° 42' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 10,36 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 896 ab. 86,49 ab./km² |
Codice INSEE: | 77292 |
CAP: | 77410 |
[ Sito istituzionale] |
Messy è un comune francese di 896 abitanti situato nel dipartimento di Senna e Marna nella regione dell'Île-de-France.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Île-de-France · Comuni del dipartimento di Senna e Marna