Luisago
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Luisago | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 2 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 1184 ab./km² | ||
Frazioni: | Portichetto | ||
Comuni contigui: | Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Grandate, Villa Guardia | ||
CAP: | 22070 | ||
Pref. tel: | 031 | ||
Codice ISTAT: | 013135 | ||
Codice catasto: | E735 | ||
Nome abitanti: | luisaghesi | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Luisago è un comune di 2.368 abitanti della provincia di Como.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Adelio Frigerio (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 031 880601
Email del comune: sindaco@comune.luisago.co.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti