Gazzo (PD)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gazzo | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 22 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 178 ab./km² | ||
Frazioni: | Grossa, Gaianigo, Grantortino, Villalta | ||
Comuni contigui: | Camisano Vicentino (VI), Grantorto, Grumolo delle Abbadesse (VI), Piazzola sul Brenta, Quinto Vicentino (VI), San Pietro in Gu, Torri di Quartesolo (VI) | ||
CAP: | 35010 | ||
Pref. tel: | 049 | ||
Codice ISTAT: | 028041 | ||
Codice catasto: | D956 | ||
Nome abitanti: | gazzensi | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Gazzo è un comune di 3.909 abitanti[1] della provincia di Padova.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Loredana Pianazzola (lista civica) dal 28/05/2007
Centralino del comune: 049 9426155
Email del comune: protocollo@comune.gazzo.pd.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Note
Portale Padova: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Padova