Azzio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Azzio | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Superficie: | 2 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità : | 351 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Brenta, Casalzuigno, Cocquio-Trevisago, Cuvio, Gemonio, Orino | ||
CAP: | 21030 | ||
Pref. tel: | 0332 | ||
Codice ISTAT: | 012007 | ||
Codice catasto: | A532 | ||
Nome abitanti: | azziesi | ||
![]() |
Azzio è un comune di 701 abitanti della provincia di Varese.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Pierino Rolandi (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0332 6314327
Email del comune: non_disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti