Monica Seles
De Viquip??dia
Monica Seles ??s una extennista que va arribar a ocupar el n??mero u del r??nquing mundial de la WTA. Va n??ixer el 2 de desembre de 1973 a Novi Sad, llavors Iugosl??via i actualment part de S??rbia. L'any 1995 va comen??ar a jugar com a ciutadana dels Estats Units.
Taula de continguts |
[edita] Biografia
Durant la seva carrera Seles va guanyar nou torneigs del Grand Slam i li va prendre el n??mero u del r??nquing a Steffi Graf. La rivalitat entre les dues jugadores va arribar al cl??max quan, el 1993, un boig anomenat G??nter Parche va clavar un ganivet a l'espatlla de Seles, sota l'om??plat. En un primer moment es va creure que l'incident estava relacionat amb els conflictes pol??tics i ??tnics de la guerra de Iugosl??via, per?? m??s tard el propi G??nter Parche va declarar que era admirador de Steffi Graf i que es pensava que, si treia Seles del mig, Graff tornaria a ser la n??mero u. L'atac va canviar la hist??ria del tennis, en el qual es van refor??ar les mesures de seguretat.
Aquest atac va allunyar Seles de les pistes durant 27 mesos i li va fer perdre el nivell de joc que tenia. Quan va tornar a jugar se li va reestablir el lloc que ocupava al r??nquing de la WTA, el n??mero 1, compartit amb Steffi Graff.
[edita] Finals individuals del Grand Slam
[edita] T??tols (9)
Any | Torneig | Oponent | Resultat |
1990 | Roland Garros | Steffi Graf | 7-6(6), 6-4 |
1991 | Obert d'Austr??lia | Jana Novotna | 5-7, 6-3, 6-1 |
1991 | Roland Garros | Arantxa S??nchez Vicario | 6-3, 6-4 |
1991 | US Open | Martina Navratilova | 7-6(1), 6-1 |
1992 | Obert d'Austr??lia | Mary Joe Fernandez | 6-2, 6-3 |
1992 | Roland Garros | Steffi Graf | 6-2, 3-6, 10-8 |
1992 | US Open | Arantxa S??nchez Vicario | 6-3, 6-3 |
1993 | Obert d'Austr??lia | Steffi Graf | 4-6, 6-3, 6-2 |
1996 | Obert d'Austr??lia | Anke Huber | 6-4, 6-1 |
[edita] T??tols (59)
[edita] Individuals (53)
|
|
N??m. | Data | Torneig | Superf??cie | Oponent | Resultat |
1. | 30 d'abril de 1989 | Houston, USA | Terra batuda | Chris Evert | 3-6, 6-1, 6-4 |
2. | 25 de mar??, 1990 | Masters de Miami, USA | Dura | Judith Wiesner | 6-1, 6-2 |
3. | 1 d'abril de 1990 | San Antonio, USA | Dura | Manuela Maleeva | 6-4, 6-3 |
4. | 22 d'abril de 1990 | Tampa, USA | Terra batuda | Katerina Maleeva | 6-1, 6-0 |
5. | 31 de maig de 1990 | Masters de Roma, It??lia | Terra batuda | Martina Navratilova | 6-1, 6-1 |
6. | 20 de maig de 1990 | Torneig de Berl??n, Alemanya | Terra batuda | Steffi Graf | 6-4, 6-3 |
7. | 10 de juny de 1990 | Roland Garros | Terra batuda | Steffi Graf | 7-6(6), 6-4 |
8. | 19 d'agost de 1990 | Los Angeles, USA | Dura | Martina Navratilova | 6-4, 3-6, 7-6(6) |
9. | 4 de novembre de 1990 | Oakland, USA | Moqueta | Martina Navratilova | 6-3, 7-6(5) |
10. | 18 de novembre de 1990 | Masters WTA, Nova York, USA | Moqueta | Gabriela Sabatini | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 |
11. | 27 de gener de 1991 | Obert d'Austr??lia | Dura | Jana Novotna | 5-7, 6-3, 6-1 |
12. | 24 de mar?? de 1991 | Miami, USA | Dura | Gabriela Sabatini | 6-3, 7-5 |
13. | 21 d'abril de 1991 | Houston, USA | Terra batuda | Mary Joe Fernandez | 6-4, 6-3 |
14. | 9 de juny de 1991 | Roland Garros | Terra batuda | Arantxa S??nchez Vicario | 6-3, 6-4 |
15. | 18 d'agost de 1991 | Los Angeles, USA | Dura | Kimiko Date | 6-3, 6-1 |
16. | 8 de setembre de 1991 | US Open | Dura | Martina Navratilova | 7-6(1), 6-1 |
17. | 22 de setembre de 1991 | T??quio, Jap?? | Dura | Mary Joe Fernandez | 6-1, 6-1 |
18. | 6 d'octubre de 1991 | Milan, It??lia | Moqueta | Martina Navratilova | 6-3, 3-6, 6-4 |
19. | 17 de novembre de 1991 | Filad??lfia, USA | Moqueta | Jennifer Capriati | 7-5, 6-1 |
20. | 24 de novembre de 1991 | Masters WTA, Nova York | Moqueta | Martina Navratilova | 6-4, 3-6, 7-5, 6-0 |
21. | 26 de gener de 1992 | Obert d'Austr??lia | Dura | Mary Joe Fernandez | 6-2, 6-3 |
22. | 9 de febrer de 1992 | Essen, Alemanya | Moqueta | Mary Joe Fernandez | 6-0, 6-3 |
23. | 1 de mar?? de 1992 | Indian Wells, USA | Dura | Conchita Mart??nez | 6-3, 6-1 |
24. | 19 d'abril de 1992 | Houston, USA | Terra batuda | Zina Garrison Jackson | 6-1, 6-1 |
25. | 26 d'abril de 1992 | Barcelona, Espanya | Terra batuda | Arantxa S??nchez Vicario | 3-6, 6-2, 6-3 |
26. | 7 de juny de 1992 | Roland Garros | Terra batuda | Steffi Graf | 6-2, 3-6, 10-8 |
27. | 13 de setembre de 1992 | US Open | Dura | Arantxa S??nchez Vicario | 6-3, 6-3 |
28. | 27 de setembre de 1992 | T??quio, Jap?? | Moqueta | Gabriela Sabatini | 6-2, 6-0 |
29. | 8 de novembre de 1992 | Oakland, USA | Moqueta | Martina Navratilova | 6-3 6-4 |
30. | 22 de novembre de 1992 | Masters WTA, Nova York | Moqueta | Martina Navratilova | 7-5, 6-3, 6-1 |
31. | 31 de gener de 1993 | Obert d'Austr??lia | Dura | Steffi Graf | 4-6, 6-3, 6-2 |
32. | 14 de febrer de 1993 | Chicago, USA | Moqueta | Martina Navratilova | 3-6, 6-2, 6-1 |
33. | 20 d'agost de 1995 | Masters del Canad??, Canad?? | Dura | Amanda Coetzer | 6-0, 6-1 |
34. | 14 de gener, 1996 | Sidney, Austr??lia | Dura | Lindsay Davenport | 4-6 7-6(7) 6-3 |
35. | 28 de enero de 1996 | Obert d'Austr??lia | Dura | Anke Huber | 6-4, 6-1 |
36. | 23 de juny de 1996 | Eastbourne, Gran Bretanya | Gespa | Mary Joe Fernandez | 6-0, 6-2 |
37. | 11 d'agost de 1996 | Masters del Canad??, Canad?? | Dura | Arantxa S??nchez Vicario | 6-1, 7-6(2) |
38. | 22 de setembre de 1996 | T??quio, Jap?? | Dura | Arantxa S??nchez Vicario | 6-1, 6-4 |
39. | 10 d'agost de 1997 | Los Angeles, USA | Dura | Lindsay Davenport | 5-7, 7-5, 6-4 |
40. | 17 de agosto de 1997 | Masters del Canad??, Canad?? | Dura | Anke Huber | 6-2, 6-4 |
41. | 21 de septiembre de 1997 | T??quio, Jap?? | Dura | Arantxa S??nchez Vicario | 6-1, 3-6, 7-6(5) |
42. | 23 d'agost de 1998 | Masters del Canad??, Canad?? | Dura | Arantxa S??nchez Vicario | 6-3 ,6-2 |
43. | 27 de setembre de 1998 | T??quio, Jap?? | Dura | Arantxa S??nchez Vicario | 4-6, 6-3, 6-4 |
44. | 11 d'abril de 1999 | Amelia Island, USA | Terra batuda | Ruxandra Dragomir | 6-2, 6-3 |
45. | 27 de febrer de 2000 | Oklahoma City, USA | Dura | Nathalie Dechy | 6-1, 7-6(3) |
46. | 16 d'abril de 2000 | Amelia Island, USA | Terra batuda | Conchita Mart??nez | 6-3, 6-2 |
47. | 21 de maig de 2000 | Roma, Italia | Terra batuda | Amelie Mauresmo | 6-2, 7-6(4) |
48. | 25 de febrer de 2001 | Oklahoma City, USA | Dura | Jennifer Capriati | 6-3, 5-7, 6-2 |
49. | 16 de setembre de 2001 | Bahia, Brasil | Dura | Jelena Dokic | 6-3, 6-3 |
50. | 7 d'octubre de 2001 | T??quio, Jap?? | Dura | Tamarine Tanasugarn | 6-3, 6-2 |
51. | 14 de octubre de 2001 | Shanghai, Xina | Dura | Nicole Pratt | 6-2, 6-3 |
52. | 17 de febrero de 2002 | Doha, Qatar | Dura | Tamarine Tanasugarn | 7-6(6), 6-3 |
53. | 25 de mayo de 2002 | Madrid, Espanya | Terra batuda | Chanda Rubin | 6-4, 6-2 |
[edita] Dobles (6)
N??m. | Data | Torneig | Superf??cie | Companya | Oponents | Resultat |
1. | 13 de maig de 1990 | Roma, It??lia | Terra batuda | Helen Kelesi | Laura Garrone Laura Golarsa |
6-3, 6-4 |
2. | 31 de mar?? de 1991 | San Antonio, USA | Dura | Patty Fendick | Jill Hetherington Kathy Rinaldi Stunkel |
7-6(2), 6-2 |
3. | 12 de mayo de 1991 | Roma, It??lia | Terra batuda | Jennifer Capriati | Nicole Bradtke Elna Reinach |
7-5, 6-2 |
4. | 10 de maig de 1992 | Roma, It??lia | Terra batuda | Helena Sukova | Katerina Maleeva Barbara Rittner |
6-1, 6-2 |
5. | 21 de setembre de 1997 | T??quio, Jap?? | Dura | Ai Sugiyama | Julie Halard-Decugis Chanda Rubin |
6-1, 6-0 |
6. | 27 de setembre de 1998 | T??quio, Jap?? | Dura | Anna Kournikova | Mary Joe Fernandez Arantxa S??nchez Vicario |
6-4, 6-4 |
[edita] Finals (35)
[edita] Individuals (32)
|
|
[edita] Dobles (3)
|
[edita] Participaci?? a Grand Slam i torneigs importants
Torneig | Partits G/P | Torneigs G/P | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obert d'Austr??lia | 43-4 | 4 / 8 | A | A | A | G | G | G | A | A | G | A | A | SF | A | QF | SF | 2R |
Roland Garros | 54-8 | 3 / 11 | A | SF | G | G | G | A | A | A | QF | SF | F | SF | QF | A | QF | 1R |
Wimbledon | 30-9 | 0 / 9 | A | 4R | QF | A | F | A | A | A | 2R | 3R | QF | 3R | QF | A | QF | A |
US Open | 53-10 | 2 / 12 | A | 4R | 3R | G | G | A | A | F | F | QF | QF | QF | QF | 4R | QF | A |
Grand Slam SR | N/A | 9 / 40 | 0 / 0 | 0 / 3 | 1 / 3 | 3 / 3 | 3 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 2 |
Grand Slam G/P | 180-31 | N/A | 0-0 | 11-3 | 13-2 | 21-0 | 27-1 | 7-0 | 0-0 | 6-1 | 17-3 | 11-3 | 14-3 | 16-4 | 12-3 | 7-2 | 17-4 | 1-2 |
WTA Tour Championships | 18-6 | 3 / 9 | A | QF | G | G | G | A | A | A | 4R | 4R | QF | A | F | A | QF | A |
T??quio | 9-4 | 0 / 4 | NH | NH | NH | NH | NH | A | A | A | QF | A | A | SF | A | A | F | F |
Indian Wells1 | 17-5 | 1 / 6 | NH | A | A | F | G | A | A | A | A | A | A | 3R | QF | 2R | SF | A |
Miami | 32-7 | 2 / 9 | 2R | A | G | G | QF | A | A | A | A | F | 3R | 4R | SF | A | SF | A |
Charleston | 12-5 | 0 / 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | SF | 3R | SF | A | 3R | A |
Berl??n | 5-0 | 1 / 1 | A | A | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Roma | 21-5 | 2 / 7 | A | A | G | F | F | A | A | A | A | 3R | 3R | A | G | A | A | 2R |
Toronto/Montreal | 31-3 | 4 / 7 | A | A | A | A | F | A | A | G | G | G | G | F | A | SF | A | A |
Moscou | 3-1 | 0 / 1 | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | A | A | F | A | A | A | A | A |
Finalista | 32 | N/A | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
T??tols guanyats | 53 | N/A | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Total G-P | 595-122 | N/A | 5-3 | 33-8 | 54-6 | 74-6 | 70-5 | 17-2 | 0-0 | 11-1 | 47-8 | 45-13 | 46-13 | 38-13 | 58-13 | 40-10 | 47-14 | 10-7 |
R??nquing a final d'any | N/A | N/A | 86 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 60 |
- NH = torneig no disputat
- A = no va participar al torneig
- 1 El torneig d'Indian Wells va adquirir l'estatuts de Tier I l'any 1996.