Carles Moy?? Llompart
De Viquip??dia
Pa??s | Espanya | |
Resid??ncia | Ginebra, Su??ssa | |
Data de naixement | 27 d'agost de 1976 | |
Lloc de naixement | Palma de Mallorca, Mallorca | |
Al??ada | 1,90 metres | |
Pes | 86 Kg | |
Retirat el | En Actiu | |
Joc | Dret?? | |
Professional des de | 1995 | |
Entrenador | Lu??s Lobo | |
Diners Guanyats | 12.001.064 $ | |
Individual | ||
R??cord partits: | 501 - 264 | |
T??tols: | 20 | |
Millor r??nquing: | 1 (15 de mar?? de 1999) | |
Resultats Grand Slam | ||
Austr??lia | F (1997) | |
Roland Garros | G (1998) | |
Wimbledon | 4r (2004) | |
Open EUA | SF (1998) | |
Dobles | ||
R??cord partits: | 48 - 30 | |
T??tols: | 3 | |
Millor r??nquing: | 108 (29 d'octubre de 2001) | |
Taula actualitzada el: 17 de desembre de 2006. |
Carles Moy?? Llompart ??s un jugador de tennis mallorqu??. Va n??ixer el 27 d'agost de 1976 a Palma. El seu terreny predilecte ??s la terra batuda guanyant en 1998 Roland Garros. D'aquesta forma arrib?? a la primera posici?? del r??nquing mundial al 1999. Tamb?? ha format part de l'equip espanyol de la Copa Davis, amb el qual ha guanyat les edicions de 2000 i 2004.
Taula de continguts |
[edita] Tornejos de Grand Slam
[edita] Campi?? Individuals (1)
Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
1998 | Roland Garros | ??lex Corretja | 6-3 7-5 6-3 |
[edita] Finalista en Individuals (2)
Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
1997 | Open d'Austr??lia | Pete Sampras | 2-6 3-6 3-6 |
1998 | Tennis Masters Cup | ??lex Corretja | 6-3 6-3 5-7 3-6 5-7 |
[edita] T??tols (20)
[edita] Individuals (20)
Llegenda |
Grand Slam (1) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (3) |
ATP Tour (16) |
N??m. | Data | Torneig | Superf??cie | Oponent a la final | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 de novembre de 1995 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | F??lix Mantilla | 6-0 6-3 |
2. | 12 d'agost de 1996 | Umag, Cro??cia | Terra batuda | F??lix Mantilla | 6-0 7-6(4) |
3. | 18 d'agost de 1997 | Long Island, Estats Units | Dura | Patrick Rafter | 6-4 7-6(1) |
4. | 20 d'abril de 1998 | Montecarlo TMS, M??naco | Terra batuda | C??dric Pioline | 6-3 6-0 7-5 |
5. | 25 de maig de 1998 | Roland Garros, Par??s, Fran??a | Terra batuda | ??lex Corretja | 6-3 7-5 6-3 |
6. | 10 d'abril de 2000 | Estoril, Portugal | Terra batuda | Francisco Clavet | 6-3 6-2 |
7. | 16 de juliol de 2001 | Umag, Cro??cia | Terra batuda | Jerome Golmard | 6-4 3-6 7-6(2) |
8. | 25 de febrer de 2002 | Acapulco, M??xic | Terra batuda | Fernando Meligeni | 7-6(4) 7-6(4) |
9. | 8 de juliol de 2002 | Bastad, Su??cia | Terra batuda | Younes El Aynaoui | 6-3 2-6 7-5 |
10. | 15 de juliol de 2002 | Umag, Cro??cia | Terra batuda | David Ferrer | 6-2 6-3 |
11. | 5 d'agost de 2002 | Cincinnati TMS, Estats Units | Dura | Lleyton Hewitt | 7-5, 7-6(5) |
12. | 17 de febrer de 2003 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | Guillermo Coria | 6-3 4-6 6-4 |
13. | 21 d'abril de 2003 | Barcelona, Catalunya | Terra batuda | Marat Safin | 5-7 6-2 6-2 3-0 |
14. | 21 de juliol de 2003 | Umag, Cro??cia | Terra batuda | Filippo Volandri | 6-4 3-6 7-5 |
15. | 5 de gener de 2004 | Chennai, ??ndia | Dura | Paradorn Srichaphan | 6-4 3-6 7-6(5) |
16. | 1 de mar?? de 2004 | Acapulco, M??xic | Terra batuda | Fernando Verdasco | 6-3 6-0 |
17. | 3 de maig de 2004 | Roma TMS, It??lia | Terra batuda | David Nalbandian | 6-3 6-3 6-1 |
18. | 9 de gener de 2005 | Chennai, ??ndia | Dura | Paradorn Srichaphan | 3-6 6-4 7-6(5) |
19. | 19 de febrer de 2006 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | Filippo Volandri | 7-6(6) 6-4 |
20. | 29 de juliol de 2007 | Umag, Cro??cia | Terra batuda | Andrei Pavel | 6-4 6-2 |
[edita] Finalista en individuals (23)
- 1995: Barcelona (perd davant Jordi Burillo).
- 1996: Munich (perd davant Slava Dosedel).
- 1997: Sydney (perd davant Tim Henman).
- 1997: Australian Open (perd davant Pete Sampras).
- 1997: Amsterdam (perd davant Slava Dosedel).
- 1997: Indian??polis (perd davant Jonas Bjorkman).
- 1997: Bournemouth (perd davant F??lix Mantilla).
- 1998: Mallorca (perd davant Gustavo Kuerten).
- 1998: Tennis Masters Cup (perd davant ??lex Corretja).
- 1999: Indian Wells TMS (perd davant Mark Philippoussis).
- 2000: Toulouse (perd davant ??lex Corretja).
- 2001: Barcelona (perd davant Juan Carlos Ferrero).
- 2002: Monte Carlo TMS (perd davant Juan Carlos Ferrero).
- 2002: Hong Kong (perd davant Juan Carlos Ferrero).
- 2003: Miami TMS (perd davant Andre Agassi).
- 2003: Viena (perd davant Roger Federer).
- 2004: Sydney (perd davant Lleyton Hewitt).
- 2004: Buenos Aires (perd davant Guillermo Coria).
- 2005: Umag (perd davant Guillermo Coria).
- 2006: Chennai (perd davant Ivan Ljubicic).
- 2007: Sydney (perd davant James Blake).
- 2007: Acapulco (perd davant Juan Ignacio Chela).
- 2008: Brasil (perd davant Nicol??s Almagro).
[edita] Clasificaci?? en tornejos Grand Slam
Torneig | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | T??tols | G-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1r | 1r | 1r | - | 2r | 2r | QF | - | 1r | 2r | F | 1r | 0 | 12-10 |
Roland Garros | QF | 3r | 4r | QF | QF | 3r | 2r | 1r | 4r | G | 2r | 2r | 1 | 32-11 |
Wimbledon | 1r | - | - | 4r | - | - | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r | 1r | 0 | 7-8 |
US Open | 3r | 2r | 3r | 4r | 2r | 3r | 4r | 2r | SF | 1r | 2r | 0 | 21-11 | |
Tennis Masters Cup | - | - | RR | RR | SF | - | - | - | F | SF | - | 0 | 10-9 |
[edita] Dobles (0)
[edita] Finalista en dobles (0)
[edita] Enlla??os externs
- Perfil ATP (angl??s)
*Era Open: (1968) Ken Rosewall | (1969) Rod Laver | (1970-71) Jan Kode?? | (1972) Andr??s Gimeno | (1973) Ilie N??stase | (1974-75) Bj??rn Borg | (1976) Adriano Panatta | (1977) Guillermo Vilas | (1978-79-80-81) Bj??rn Borg | (1982) Mats Wilander | (1983) Yannick Noah | (1984) Ivan Lendl | (1985) Mats Wilander | (1986-87) Ivan Lendl | |