Cadmi
De Viquip??dia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, s??mbol, nombre | Cadmi, Cd, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S??rie qu??mica | metall de transici?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, per??ode, bloc | 12, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat, duresa Mohs | 8650 kg/m3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparen??a | Platejat gris met??l??lic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats at??miques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes at??mic | 112,411 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi mitj????? | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi at??mic calculat | 161 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuraci?? electr??nica | [Kr]4d10 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidaci?? (??xid) | 2 (lleument b??sic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal??lina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats f??siques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat de la mat??ria | S??lid (_) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusi?? | 594,22 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullici?? | 1040 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporitzaci?? | 100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusi?? | 6,192 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressi?? de vapor | 14,8 Pa a 597 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitat del so | 2310 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informaci?? diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,69 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor espec??fica | 233 J/(kg??K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat el??ctrica | 13,8 x 106 m-1??ohm-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat t??rmica | 96,8 W/(m??K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Potencial d'ionitzaci?? | 867,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2on potencial d'ionitzaci?? | 1631,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er potencial d'ionitzaci?? | 3616 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is??tops m??s estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0?? C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. |
El cadmi ??s un element qu??mic de nombre at??mic 48 situat en el grup 12 de la taula peri??dica dels elements. El seu s??mbol ??s Cd. ??s un metall blanc blav??s, relativament poc abundant. ??s un dels metalls m??s t??xics, encara que podria ser un element qu??mic essencial, necessari en molt petites quantitats, per?? a???? no est?? clar. Normalment es troba en menes de zinc i s'empra especialment en piles.
[edita] Caracter??stiques principals
El cadmi ??s un metall blanc blav??s, d??ctil i mal??leable. Es pot tallar f??cilment amb un ganivet. En alguns aspectes ??s semblant al zinc.
La toxicitat que presenta ??s semblant a la del mercuri; possiblement s'enlla??a a residus de ciste??na. La metalotione??na, que t?? residus de ciste??na, s'enlla??a selectivament amb el cadmi.
El seu estat d'oxidaci?? m??s com?? ??s el +2. Pot presentar l'estat d'oxidaci?? +1, per?? ??s molt inestable.
[edita] Aplicacions
- Aproximadament tres quartes parts del cadmi produ??t s'empra en la fabricaci?? de bateries. Especialment en les bateries de n??quel-cadmi.
- Una part important s'empra en galvanopl??stia (com a recobriment).
- Algunes sals s'empren com pigments. Per exemple, el sulfat de cadmi s'empra com a pigment groc.
- S'empra en algunes aliatges de baix punt de fusi??.
- A causa del seu baix coeficient de fricci?? i molt bona resist??ncia a la fatiga, s'empra en aliatges per a coixinets.
- Molts tipus de soldadures contenen aquest metall.
- En barres de control en fissi?? nuclear.
- Alguns compostos fosforescents de cadmi s'empren en televisions.
- S'empra en alguns semiconductors.
- Alguns compostos de cadmi s'empren com a estabilitzants de pl??stics com el PVC.