[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]

Alpe d'Huez - Viquipèdia

Alpe d'Huez

De Viquipèdia

L'Alpe d'Huez és una muntanya que es troba a 45° 03′ N, 6° 02′ ECoordenades: 45° 03′ N, 6° 02′ E, en els Alps francesos, a la comuna d'Huez al département d'Isère. L'Alpe d'Huez és també una estació d'esquí famosa, a una alçada de 1.850 metres.

[edita] Tour de França

La línia d'arribada del Tour de França a L'Alpe d'Huez
La línia d'arribada del Tour de França a L'Alpe d'Huez

És un dels ports més famosos del Tour de França. Mentre que la ruta canvia entre edicions, l'Alpe d'Huez ha estat final d'etapa en quasi bé cada any des del 1976. El Tour de França va tenir la primera etapa a l'Alpe d'Huez el 1952, etapa que va ser guanyada pel ciclista italià Fausto Coppi.

L'escalada a l'Alpe d'Huez és de 14 km amb una pendent mitjana del 8%, i 21 corves de ferradura amb panells que recorden el guanyador de cada etapa amb final allà. Com que hi va acabar una etapa per 22a vegada el 2002, es va haver de començar de nou des d'abaix de tot amb un panell doble en record de Fausto Coppi i Lance Armstrong. El 1995, l'italià Marco Pantani va establir el rècord de l'escalada (mesurat des de 13,8 km abans del cim), amb 36 minuts i 50 segons.

El cim també és la meta de La Marmotte, una marxa cicloturista de 175 km amb més de 5.000 metres de desnivell. També s'hi practica l'esquí alpí.

[edita] Ascensions més ràpides de l'Alpe d'Huez

Altimetria de l'Alpe d'Huez
Altimetria de l'Alpe d'Huez
Rang Temps Ciclista Any País
1 37' 35" Marco Pantani 1997 Itàlia Itàlia
2* 37' 36" Lance Armstrong 2004 Estats Units Estats Units
3 38' 00" Marco Pantani 1994 Itàlia Itàlia
4 38' 01" Lance Armstrong 2001 Estats Units Estats Units
5 38' 04" Marco Pantani 1995 Itàlia Itàlia
6 38' 23" Jan Ullrich 1997 Alemanya Alemanya
7 38' 34" Floyd Landis 2006 Estats Units Estats Units
8 38' 35" Andreas Kloden 2006 Alemanya Alemanya
9* 38' 37" Jan Ullrich 2004 Alemanya Alemanya
10 39' 02" Richard Virenque 1997 França França
11 39' 06" Iban Mayo 2003 Espanya Espanya
12* 39' 17" Andreas Klöden 2004 Alemanya Alemanya
13* 39' 21" Jose Azevedo 2004 Portugal Portugal
14 39' 28" Miguel Indurain 1995 Espanya Espanya
15 39' 28" Alex Zülle 1995 Suïssa Suïssa
16 39' 30" Bjarne Riis 1995 Dinamarca Dinamarca
17 39' 44" Gianni Bugno 1991 Itàlia Itàlia
18 39' 45" Miguel Indurain 1991 Espanya Espanya
19 40' 00" Jan Ullrich 2001 Alemanya Alemanya
20 40' 46" Fränk Schleck 2006 Luxemburg Luxemburg
21 40' 51" Alexander Vinokourov 2003 Kazakhstan Kazakhstan
22 41' 18" Lance Armstrong 2003 Estats Units Estats Units
23 41' 50" Laurent Fignon 1989 França França
24 41' 50" Lucho Herrara 1986 Colòmbia Colòmbia
25 42' 15" Pedro Delgado 1989 Espanya Espanya
26 45' 20" Gert-Jan Theunisse 1989 Països Baixos Països Baixos
27 45' 22" Fausto Coppi 1952 Itàlia Itàlia
28 48' 00" Greg Lemond 1986 Estats Units Estats Units
29 48' 00" Bernard Hinault 1986 França França

*L'etapa del 2004 va ser una cronoescalada.