Roberto Durán
Roberto Durán | |
Roberto Durán en 1994 |
|
Fiche d’identité | |
---|---|
Nom complet | Roberto Durán |
Surnom | Manos de Piedra, El Cholo |
Nationalité | Panama |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Guararé, Panama |
Taille | 1,7 m (5′ 7″) |
Catégorie | Poids légers à poids moyens |
Palmarès | |
Professionnel | |
Carrière | 1968 - 2001 |
Combats | 119 |
Victoires | 103 |
Victoires par KO | 70 |
Défaites | 16 |
Titres professionnels | Champion du monde poids légers WBA (1972-1979) WBC (1978-1979) Champion du monde poids welters WBC (1980) Champion du monde poids super welters WBA (1983-1984) Champion du monde poids moyens WBC (1989) |
Dernière mise à jour : 19 juin 2015 | |
modifier |
Roberto Durán est un boxeur panaméen né le à El Chorrillo, au Panama. Champion du monde dans quatre catégories de poids, il est considéré comme un des meilleurs boxeurs de tous les temps[1],[2].
Carrière
Débuts
Il commence à s'entraîner avec des boxeurs expérimentés au gymnase de Neco de La Guardia dès l'âge de 8 ans. Il fait ses débuts professionnels à l'âge de 16 ans, en poids légers, le 23 février 1968[3]. Avant ses 18 ans, il compte déjà 12 victoires. Dans les premières années de sa carrière, il compte notamment des victoires contre le futur double champion du monde Ernesto Marcel, par décision unanime en 10 rounds le 16 mai 1970 ; ainsi que contre l'ancien champion du monde Hiroshi Kobayashi[4], qu'il bat par KO technique à la 7e reprise le 16 octobre 1971.
Domination des poids légers
Le 26 juin 1972, après 28 victoires consécutives, il se mesure au britannique Ken Buchanan, au Madison Square Garden de New-York, pour le titre de champion du monde WBA des poids légers[5]. Buchanan est donné favori à 2 contre 1. Dès le 1er round, un crochet droit de Durán fait chuter Buchanan. Les rounds passant, l'avance de Durán sur les cartes des juges grandit inexorablement. Après 12 reprises, Durán est donné en tête chez les 3 juges avec 8 ou 9 rounds gagnés. En fin de 13e, les deux hommes envoient des coups après la cloche, Durán en envoie qui fait se tordre Buchanan de douleur. Le clan Buchanan parlera d'un coup bas, l'arbitre soutiendra qu'il s'agissait d'un coup au plexus. Le combat est arrêté, Durán est déclaré champion du monde.
Il demeure très actif et livre plusieurs combats sans titre en jeu. Il perdra l'un d'entre eux le 17 novembre 1972, après être allé à terre au 1er round, déclaré battu par décision unanime des juges dans un combat en 10 rounds contre Esteban De Jesus[6]. Il reste néanmoins champion du monde et enchaine 3 défenses victorieuses en 1973, il bat Jimmy Robertson par KO en 5 rounds. Il connait un dur combat contre Hector Thompson, mais envoie ce dernier à terre à 3 reprises, ce dernier, le visage ensanglanté, perd le combat par KO technique au 8e round[7]. Il bat ensuite le japonais Guts Ishimatsu par KO technique au 10e round, après l'avoir envoyé 5 fois à terre[8].
Pour effacer sa défaite de novembre 1972 face à Esteban De Jesus, Durán se mesure à lui, titre en jeu, le 16 mars 1974[9]. Durán est donné vainqueur à 2 contre 1. Durán est pourtant envoyé à terre au 1er round, tout comme lors de leur premier affrontement. Il se relève néanmoins. Le 3e round sera particulièrement violent, les deux hommes échangent des douzaines de puissants coups sous l'ovation du public. Durán prend progressivement l'avantage, une combinaison de 5 coups envoie son adversaire à terre au 7e round. Le challenger manque d'y retourner au round suivant, mais tient bon jusqu'au 11e round où il retourne au tapis, pour le compte.
Il enchaine alors les défenses de titre par KO, il bat entre autres le champion du Japon Masataka Takayama en un seul round, met KO le champion NABF Ray Lampkin grâce à un crochet au début de la 14e reprise[10], le champion du Mexique Leoncio Ortiz dans le 15e et dernier round, ou encore Lou Bizzarro au 14e round.
Le 17 septembre 1977, Edwin Viruet est son premier adversaire à tenir 15 rounds, il perd néanmoins par décision unanime des juges[11]. Roberto Durán remet une nouvelle fois sa ceinture WBA en jeu le 21 janvier 1978 et tente de s'emparer du même coup de la ceinture WBC, tenue par Esteban De Jesus. C'est la 3e fois que les deux hommes se rencontrent. Durán en tête sur les cartes des juges met son adversaire à terre au 12e round d'une courte droite. Son adversaire se relève mais un barrage de coups de Durán pousse l'arbitre à arrêter le combat. Roberto Durán détient les deux ceintures et a enchainé 12 défenses de titre depuis près de 6 ans.
Roberto Durán contre Sugar Ray Leonard I et II
Durán laisse vacantes ses ceintures en poids légers en janvier 1979 pour passer chez les poids welters. Il y bat notamment l'ancien champion Carlos Palomino ou encore Zeferino Gonzalez. Le 20 juin 1980, il se mesure au champion du monde WBC, Sugar Ray Leonard, plus jeune de 6 ans et invaincu en 28 combats. Le combat a lieu à Montréal où Leonard a gagné sa médaille d'or olympique 4 ans plus tôt. Il est donné favori à 9 contre 5. Le combat est très attendu, et va au bout des 15 reprises. Durán l'emporte par décision unanime des juges, parlant de ce combat comme de son meilleur. Leonard parlera de Durán comme de l'adversaire le plus dur qu'il ait rencontré[12].
La revanche a lieu le 25 novembre de la même année. Leonard qui est donné favori mais cette fois à 6 contre 5, a pour stratégie d'utiliser sa vitesse et son agilité pour frustrer Durán. Sa plus grande précision lors de ce match est évidente. En cours de 8e reprise Durán abandonne le combat[13]. Il parlera de crampes d'estomac pour expliquer ce désistement alors qu'il ne semblait pas blessé, le manager de Leonard affirmera qu'il était simplement embarrassé.
Poids super-welters
Après 9 mois sans matchs, Durán fait son retour, en poids super-welters. Il remporte deux succès dont un contre l'ancien champion d’Europe Luigi Minchillo. Le 30 janvier 1982, il tente de ravir le titre à Wilfred Benitez[14]. Ce dernier part favori et conserve sa ceinture par décision unanime, Durán connait la 3e défaite de sa carrière. En septembre 1982, il est battu par décision partagée par Kirkland Laing[15]. Cette défaite sera nommée Surprise de l'année Ring Magazine. Don King lui conseille alors de se retirer. Mais Durán remporte 2 matchs supplémentaires, battant notamment l'ancien champion du monde Pipino Cuevas par KO technique en 4 rounds[16] pour sa 75e victoire.
Le jour de ses 32 ans, Durán fait face à Davey Moore pour la ceinture de champion du monde WBA. De 9 ans plus jeune, ce dernier a déjà défendu 3 fois sa ceinture. Durán éprouve Moore dès le 1re round et progressivement, l’œil droit du champion se ferme. Moore devient bientôt une cible facile, le combat tourne au bain de sang, l'arbitre l'arrête au 8e round, Durán devient le 7e boxeur à remporter le titre dans 3 catégories de poids différentes.
Durán contre Hagler
Roberto Durán grimpe alors en poids moyens pour affronter le champion incontesté, Marvin Hagler, le 10 novembre 1983[17]. Ce dernier est donné vainqueur à 4 contre 1. Pourtant, Durán lui impose un combat serré, et après 13 rounds, mène de peu sur les cartes des juges. Hagler remporte pourtant les deux derniers rounds et le combat, et conserve ses ceintures. Malgré sa défaite, Durán sera le seul à avoir tenu 15 rounds contre Hagler.
Durán contre Hearns
Durán redescend en poids super-welters pour se battre contre l'étoile montante Thomas Hearns, le 15 juin 1984[18]. La ceinture de champion du monde WBC est en jeu. Il est sévèrement battu : Mis deux fois à terre au premier round, il ne semble plus avoir toute sa lucidité à l'issue de ces premières 3 minutes. Une droite d'Hearns à la mâchoire le met KO pour le compte au 2e round. Le panaméen ne se battra plus en professionnel durant un an et demi.
Retour en poids moyens
Durán fait son retour le 31 janvier 1986, mais pour beaucoup, sa carrière est finie. Après deux victoires contre des adversaires comptant plus de défaites que de victoires, il est d'ailleurs battu par décision partagée par Robbie Sims le 23 juin 1986. Après 11 mois, il revient pourtant sur le ring. Jusqu'en octobre 1988, il enchaine 5 victoires, ce qui, à 37 ans, lui permet de briguer un match pour le titre contre Iran Barkley le 24 février 1989[19].
Le champion est donné favori. Le combat est pourtant disputé et Durán envoie même Barkley à terre au 11e des 12 rounds. Le combat va au bout, la décision des juges est partagée. 21 ans après ses débuts en professionnel, Durán est à nouveau champion du monde, il réussit cette performance dans une 4e catégorie de poids. Cet affrontement est nommé Combat de l'année Ring Magazine.
Roberto Durán contre Sugar Ray Leonard III
Durán tente d'y ajouter une 5e catégorie le 7 décembre 1989 en combattant une 3e fois Sugar Ray Leonard pour le titre de champion du monde WBC des poids super-moyens[20]. Leonard est donné favori, et le combat va être à sens unique, Durán est dominé, il perd par décision unanime des juges avec un large retard.
Fin de carrière en poids super-moyens
A près de 41 ans, Durán fait sa rentrée le 18 mars 1991. Il connait une nouvelle défaite contre Pat Taylor[21], ayant dû abandonner à cause d'une blessure à l'épaule. Après un an et demi d'arrêt, il revient et remporte 7 victoires de suite. En 1994, 1995 et 1996, il connait trois défaites sur décision pour le gain de la ceinture mineure IBC, deux fois contre Vinny Pazienza[22] et une contre Hector Camacho. Mais il remporte également de nombreuses victoires contre des adversaires de valeur diverse, dont l'ancien champion du monde Jorge Fernando Castro.
Son dernier combat pour un titre mondial remporte à 1998, contre William Joppy, où il est battu en 3 rounds[23]. Le 14 juillet 2001, il combat pour la dernière fois, battu sur décision des juges par Hector Camacho. Un accident de voiture cette année-là le contraint à se retirer pour de bon.
Retraite
En 2001, Durán a sorti un album de musique salsa. Le 10 juin 2007, il a été intronisé au International Boxing Hall of Fame à New York.
Distinctions
- Duran - Barkley est élu combat de l’année en 1989 par Ring Magazine.
- Roberto Durán est membre de l'International Boxing Hall of Fame depuis 2007.
Références
- ↑ (en) Ring Magazine's 80 Best Fighters of the Last 80 Years (boxing.about.com)
- ↑ (en) AP Fighters of the Century list (espn.go.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Carlos Mendoza (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Hiroshi Kobayashi (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Ken Buchanan (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Esteban De Jesus I (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Hector Thompson (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Guts Ishimatsu (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Esteban De Jesus II (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Ray Lampkin (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Durán vs. Edwin Viruet (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Sugar Ray Leonard I (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Sugar Ray Leonard II (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Wilfried Benitez (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Kirkland Laing (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Pipino Cuevas (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Marvin Hagler (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Thomas Hearns (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Iran Barkley (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Sugar Ray Leonard III (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Pat Taylor (boxrec.com)
- ↑ (en) Roberto Duran vs. Vinny Pazienza (boxrec.com)
- ↑ (en) (boxrec.com)
Liens externes
- (en) Carrière professionnelle de « Roberto Durán », sur boxrec.com
- (en) Site officiel
Abréviations: TKO = KO technique • RTD = abandon • UD = décision aux points unanime • SD = décision aux points partagée • MD = décision aux points majoritaire | |||||||
Résultat | Adversaire | Type | Round | Date | Lieu | Titre en jeu | |
Défaite | Héctor Camacho | UD | 12 (12) | 2001-07-14 | Denver, Colorado | Perd le titre NBA des super moyens | |
Victoire | Patrick Goossen | UD | 10 (10) | 2000-08-12 | Toppenish, Washington | ||
Victoire | Pat Lawlor | UD | 12 (12) | 2000-06-16 | Panama City, Panama | Remporte le titre NBA des super moyens | |
Défaite | Omar Gonzalez | UD | 10 (10) | 1999-03-06 | Buenos Aires, Argentine | ||
Défaite | William Joppy | TKO | 3 (12) | 1998-08-28 | Las Vegas, Nevada | Combat pour le titre WBA des poids moyens | |
Victoire | Felix Jose Hernandez | UD | 10 (10) | 1998-01-31 | Panama City, Panama | ||
Victoire | David Radford | UD | 8 (8) | 1997-11-15 | Temba, Afrique du Sud | ||
Victoire | Jorge Fernando Castro | UD | 10 (10) | 1997-06-14 | Panama City, Panama | ||
Défaite | Jorge Fernando Castro | UD | 10 (10) | 1997-02-15 | Buenos Aires, Argentine | ||
Victoire | Mike Culbert | TKO | 6 (10) | 1996-09-27 | Chester, Virginie-Occidentale | ||
Victoire | Ariel Cruz | KO | 1 (10) | 1996-08-31 | Panama City, Panama | ||
Défaite | Héctor Camacho | UD | 12 (12) | 1996-06-22 | Atlantic City, New Jersey | Combat pour le titre IBC des poids moyens | |
Victoire | Ray Domenge | UD | 10 (10) | 1996-02-20 | Miami, Floride | ||
Victoire | Wilbur Garst | TKO | 4 (10) | 1995-12-21 | Fort Lauderdale, Floride | ||
Victoire | Roni Martinez | TKO | 7 (10) | 1995-06-10 | Kansas City, Missouri | ||
Défaite | Vinny Pazienza | UD | 12 (12) | 1995-01-14 | Atlantic City, New Jersey | Combat pour le titre IBC des super moyens | |
Victoire | Heath Todd | TKO | 7 (10) | 1994-10-18 | Bay St. Louis, Mississippi | ||
Défaite | Vinny Pazienza | UD | 12 (12) | 1994-06-25 | Las Vegas, Nevada | Combat pour le titre IBC des super moyens | |
Victoire | Terry Thomas | TKO | 4 (10) | 1994-03-29 | Bay Saint Louis, Mississippi | ||
Victoire | Carlos Montero | UD | 10 (10) | 1994-02-22 | Marseille, France | ||
Victoire | Tony Menefee | TKO | 8 (10) | 1993-12-14 | Bay Saint Louis, Mississippi | ||
Victoire | Sean Fitzgerald | KO | 6 (10) | 1993-08-17 | Bay Saint Louis, Mississippi | ||
Victoire | Jacques LeBlanc | UD | 10 (10) | 1993-06-29 | Bay Saint Louis, Mississippi | ||
Victoire | Ken Hulsey | KO | 2 (10) | 1992-12-17 | Cleveland, Ohio | ||
Victoire | Tony Biglen | UD | 10 (10) | 1992-09-30 | Buffalo, New York | ||
Défaite | Pat Lawlor | TKO | 6 (10) | 1991-03-18 | Las Vegas, Nevada | ||
Défaite | Sugar Ray Leonard | UD | 12 (12) | 1989-12-07 | Las Vegas, Nevada | Combat pour le titre WBC des super moyens | |
Victoire | Iran Barkley | SD | 12 (12) | 1989-02-24 | Atlantic City, New Jersey | Remporte le titre WBC des poids moyens | |
Victoire | Jeff Lanas | SD | 10 (10) | 1988-10-01 | Chicago, Illinois | ||
Victoire | Paul Thorn | RTD | 6 (10) | 1988-04-14 | Atlantic City, New Jersey | ||
Victoire | Ricky Stackhouse | UD | 10 (10) | 1988-02-05 | Atlantic City, New Jersey | ||
Victoire | Juan Ferreyra | UD | 10 (10) | 1987-09-12 | Miami, Florida | ||
Victoire | Victor Claudio | UD | 10 (10) | 1987-05-16 | Miami, Floride | ||
Défaite | Robbie Sims | SD | 10 (10) | 1986-06-23 | Cæsars Palace, Las Vegas | ||
Victoire | Jorge Suero | KO | 2 (10) | 1986-04-18 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Manuel Zambrano | KO | 2 (10) | 1986-01-31 | Panama City, Panama | ||
Défaite | Thomas Hearns | KO | 2 (15) | 1984-06-15 | Caesars Palace, Las Vegas | Combat pour le titre WBC des super welters | |
Défaite | Marvin Hagler | UD | 15 (15) | 1983-11-10 | Caesars Palace, Las Vegas | Combat pour le titre WBA, WBC et IBF des poids moyens | |
Victoire | Davey Moore | TKO | 8 (15) | 1983-06-16 | Madison Square Garden, New York | Remporte le titre WBC des super welters | |
Victoire | Pipino Cuevas | TKO | 4 (12) | 1983-01-29 | Los Angeles, Californie | ||
Victoire | Jimmy Batten | UD | 10 (10) | 1982-11-12 | Miami, Floride | ||
Défaite | Kirkland Laing | SD | 10 (10) | 1982-09-04 | Détroit, Michigan | ||
Défaite | Wilfred Benitez | UD | 15 (15) | 1982-01-30 | Caesars Palace, Las Vegas | Combat pour le titre WBC des super welters | |
Victoire | Luigi Minchillo | UD | 10 (10) | 1981-09-26 | Caesars Palace, Las Vegas | ||
Victoire | Nino Gonzalez | UD | 10 (10) | 1981-08-09 | Cleveland, Ohio | ||
Défaite | Sugar Ray Leonard | TKO | 8 (15) | 1980-11-25 | La Nouvelle-Orléans, Louisiane | Perd le titre WBC des poids welters | |
Victoire | Sugar Ray Leonard | UD | 15 (15) | 1980-06-20 | Montréal, Québec | Remporte le titre WBC des poids welters | |
Victoire | Wellington Wheatley | TKO | 6 (10) | 1980-02-24 | Tropicana Hotel, Las Vegas | ||
Victoire | Joseph Nsubuga | TKO | 4 (10) | 1980-01-13 | Caesars Palace, Las Vegas | ||
Victoire | Zeferino Gonzalez | UD | 10 (10) | 1979-09-28 | Caesars Palace, Las Vegas | ||
Victoire | Carlos Palomino | UD | 10 (10) | 1979-06-22 | Madison Square Garden, New York | ||
Victoire | Jimmy Heair | UD | 10 (10) | 1979-04-08 | Caesars Palace, Las Vegas | ||
Victoire | Monroe Brooks | KO | 8 (12) | 1978-12-08 | Madison Square Garden, New York | ||
Victoire | Ezequiel Obando | KO | 2 (10) | 1978-09-01 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Adolfo Viruet | UD | 10 (10) | 1978-04-27 | Madison Square Garden, New York | ||
Victoire | Esteban De Jesús | TKO | 12 (15) | 1978-01-21 | Caesars Palace, Las Vegas | Conserve le titre WBA et remporte le titre WBC des poids légers | |
Victoire | Edwin Viruet | UD | 15 (15) | 1977-09-17 | Philadelphie, Pennsylvanie | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Bernardo Diaz | KO | 1 (10) | 1977-08-06 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Javier Muniz | UD | 10 (10) | 1977-05-16 | Landover, Maryland | ||
Victoire | Vilomar Fernandez | KO | 13 (15) | 1977-01-29 | Miami, Floride | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Alvaro Rojas | TKO | 1 (15) | 1976-10-15 | Hollywood, Floride | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Emiliano Villa | TKO | 7 (10) | 1976-07-31 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Lou Bizzarro | KO | 14 (15) | 1976-05-23 | Érié, Pennsylvanie | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Saoul Mamby | UD | 10 (10) | 1976-05-04 | Miami Beach, Floride | ||
Victoire | Leoncio Ortiz | KO | 15 (15) | 1975-12-20 | Hato Rey, Puerto Rico | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Edwin Viruet | UD | 10 (10) | 1975-09-30 | Uniondale, New York | ||
Victoire | Alirio Acuna | KO | 3 (10) | 1975-09-13 | Chitre, Panama | ||
Victoire | Pedro Mendoza | KO | 1 (10) | 1975-08-02 | Managua, Nicaragua | ||
Victoire | Jose Peterson | TKO | 1 (10) | 1975-06-03 | Miami, Floride | ||
Victoire | Ray Lampkin | KO | 14 (15) | 1975-03-02 | Panama City, Panama | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Andres Salgado | KO | 1 (10) | 1975-02-15 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Masataka Takayama (boxeur) | KO | 1 (15) | 1974-12-21 | San Jose, Costa Rica | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Adalberto Vanegas | KO | 1 (10) | 1974-11-16 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Jose Vasquez | KO | 2 (10) | 1974-10-31 | San Jose, Costa Rica | ||
Victoire | Hector Matta | UD | 10 (10) | 1974-09-02 | Hato Rey, Puerto Rico | ||
Victoire | Flash Gallego | TKO | 7 (10) | 1974-07-06 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Esteban De Jesús | KO | 11 (15) | 1974-03-16 | Panama City, Panama | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Armando Mendoza | TKO | 3 (10) | 1974-02-16 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Leonard Tavarez | TKO | 4 (10) | 1974-01-21 | Paris, France | ||
Victoire | Tony Garcia | KO | 3 (10) | 1973-12-01 | Santiago de Veraguas, Panama | ||
Victoire | Guts Ishimatsu | TKO | 10 (15) | 1973-09-08 | Panama City, Panama | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Doc McClendon | UD | 10 (10) | 1973-08-04 | Hato Rey, Porto Rico | ||
Victoire | Hector Thompson | TKO | 8 (15) | 1973-06-02 | Panama City, Panama | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Victoire | Gerardo Ferrat | TKO | 2 (10) | 1973-04-14 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Javier Ayala | UD | 10 (10) | 1973-03-17 | Los Angeles, Californie | ||
Victoire | Juan Medina | KO | 7 (10) | 1973-02-22 | Los Angeles, Californie | ||
Victoire | Jimmy Robertson | KO | 5 (15) | 1973-01-20 | Panama City, Panama | Conserve le titre WBA des poids légers | |
Défaite | Esteban De Jesús | UD | 10 (10) | 1972-11-17 | Madison Square Garden, New York | ||
Victoire | Lupe Ramirez | KO | 1 (10) | 1972-10-28 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Greg Potter | KO | 1 (10) | 1972-09-02 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Ken Buchanan | TKO | 13 (15) | 1972-06-26 | Madison Square Garden, New York | Remporte le titre WBA des poids légers | |
Win | Francisco Munoz | TKO | 1 (10) | 1972-03-10 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Angel Robinson Garcia | UD | 10 (10) | 1972-01-15 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Hiroshi Kobayashi | KO | 7 (10) | 1971-10-16 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Benny Huertas | TKO | 1 (10) | 1971-09-13 | Madison Square Garden, New York | ||
Victoire | Fermin Soto | TKO | 3 (10) | 1971-07-18 | Monterrey, Mexique | ||
Victoire | Lloyd Marshall | TKO | 6 (10) | 1971-05-29 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Jose Acosta | KO | 1 (10) | 1971-03-21 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Jose Angel Herrera | KO | 6 (10) | 1971-01-10 | Monterrey, Mexique | ||
Victoire | Ignacio Castaneda | TKO | 3 (10) | 1970-10-18 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Marvin Castaneda | KO | 1 (10) | 1970-09-05 | Chiriquí, Panama | ||
Victoire | Clemente Mucino | KO | 6 (10) | 1970-07-18 | Colón, Panama | ||
Victoire | Ernesto Marcel | TKO | 10 (10) | 1970-05-16 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Felipe Torres | UD | 10 (10) | 1970-03-28 | Mexico City, Mexique | ||
Victoire | Luis Patino | TKO | 8 (10) | 1969-11-23 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Serafin Garcia | TKO | 5 (8) | 1969-09-21 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Adolfo Osses | TKO | 7 (8) | 1969-06-22 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Jacinto Garcia | TKO | 4 (8) | 1969-05-18 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Eduardo Frutos | UD | 6 (6) | 1969-02-01 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Alberto Brand | TKO | 4 (6) | 1969-01-19 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Carlos Howard | TKO | 1 (6) | 1968-12-07 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Juan Gondola | KO | 2 (6) | 1968-11-16 | Colon, Panama | ||
Victoire | Ulises De Leon | KO | 1 (6) | 1968-09-22 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Leroy Carghill | KO | 1 (6) | 1968-08-25 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Enrique Jacobo | KO | 1 (6) | 1968-08-10 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Eduardo Morales | KO | 1 (4) | 1968-06-30 | Panama City, Panama | ||
Victoire | Manuel Jiménez | KO | 1 (4) | 1968-06-15 | Colon, Panama | ||
Victoire | Juan Gondola | KO | 1 (4) | 1968-05-14 | Colon, Panama | ||
Victoire | Carlos Mendoza | UD | 4 (4) | 1968-02-23 | Colón, Panama |
- Portail de la boxe anglaise
- Portail du Panama