43° 05.3′ N 75° 45.05′ O / 43.0883, -75.75083
Logo officiel de l'IBHOF
L'International Boxing Hall of Fame (IBHOF) est localisé dans la ville de Canastota, État de New York, États-Unis, à proximité du Temple de la renommée du baseball de Cooperstown et du National Soccer Hall of Fame d'Oneonta. L'IBHOF est l'un des deux hall of fame internationaux de boxe, l'autre étant le World Boxing Hall of Fame.
Le premier Hall of Fame de boxe fut sponsorisé par Ring Magazine et se trouvait dans les bureaux du Madison Square Garden à New York.
En 1990, à la suite d'une initiative de Ed Brophy pour honorer les champions du monde de boxe de la ville de Canastota, Carmen Basilio et son neveu Billy Backus inaugurèrent un nouveau musée de la boxe[1]. L'artiste Richard T. Slone fut nommé l'artiste officiel de l'IBHOF en 1997.
Une cérémonie est organisée chaque année en honneur des plus grands champions que la boxe ait connue. De nombreux anciens champions du monde y participent ainsi que des célébrités d'Hollywood.
Les boxeurs professionnels doivent attendre 5 ans après la fin de leur carrière pour pouvoir être éligible.
L'ère moderne
Critère: dernier combat après 1988
Boxeur |
Naissance |
Combats |
Victoires |
Défaites |
Nuls |
KO |
Année |
Alexis Arguello | 19/04/1952 | 88 | 80 | 8 | 0 | 64 | 1992 |
Wilfred Benitez | 12/09/1958 | 62 | 53 | 8 | 1 | 31 | 1996 |
Riddick Bowe | 10/08/1968 | 44 | 43 | 1 | 0 | 33 | 2015 |
Joe Calzaghe | 22/03/1972 | 46 | 46 | 0 | 0 | 32 | 2014 |
Orlando Canizales | 25/11/1965 | 56 | 50 | 5 | 1 | 37 | 2009 |
Michael Carbajal | 17/09/1967 | 53 | 49 | 4 | 0 | 33 | 2006 |
Chang Jung-koo | 04/02/1963 | 42 | 38 | 4 | 0 | 17 | 2010 |
Julio César Chávez | 12/07/1962 | 115 | 107 | 6 | 2 | 86 | 2011 |
Pipino Cuevas | 27/12/1957 | 50 | 35 | 15 | 0 | 31 | 2002 |
Roberto Durán | 16/06/1951 | 119 | 103 | 16 | 0 | 70 | 2007 |
Jeff Fenech | 28/05/1964 | 32 | 28 | 3 | 1 | 21 | 2002 |
George Foreman | 10/01/1949 | 81 | 76 | 5 | 0 | 68 | 2003 |
Khaosai Galaxy | 15/05/1959 | 50 | 49 | 1 | 0 | 43 | 1999 |
Arturo Gatti | 15/04/1972 | 49 | 40 | 9 | 0 | 31 | 2013 |
Wilfredo Gómez | 29/10/1956 | 48 | 44 | 3 | 1 | 42 | 1995 |
Humberto González | 25/03/1966 | 46 | 43 | 3 | 0 | 31 | 2006 |
Yoko Gushiken | 26/06/1955 | 24 | 23 | 1 | 0 | 15 | 2015 |
Naseem Hamed | 12/02/1974 | 36 | 35 | 1 | 0 | 31 | 2015 |
Thomas Hearns | 18/10/1958 | 67 | 61 | 5 | 1 | 48 | 2012 |
Virgil Hill | 18/01/1964 | 57 | 50 | 7 | 0 | 23 | 2013 |
Larry Holmes | 03/11/1949 | 75 | 69 | 6 | 0 | 44 | 2008 |
Oscar de la Hoya | 04/02/1973 | 45 | 39 | 6 | 0 | 30 | 2014 |
Mark Johnson | 13/08/1971 | 49 | 44 | 5 | 0 | 28 | 2012 |
|
Boxeur |
Naissance |
Combats |
Victoires |
Défaites |
Nuls |
KO |
Année |
Sugar Ray Leonard | 17/05/1956 | 40 | 36 | 3 | 1 | 25 | 1997 |
Lennox Lewis | 02/09/1965 | 44 | 41 | 2 | 1 | 32 | 2009 |
Danny Lopez | 06/07/1952 | 48 | 42 | 6 | 0 | 39 | 2010 |
Ricardo López | 25/07/1966 | 52 | 51 | 0 | 1 | 38 | 2007 |
Ray Mancini | 04/03/1961 | 34 | 29 | 5 | 0 | 23 | 2015 |
Mike McCallum | 07/12/1956 | 55 | 49 | 5 | 1 | 36 | 2003 |
Barry McGuigan | 28/02/1961 | 35 | 32 | 3 | 0 | 28 | 2005 |
Brian Mitchell | 30/08/1961 | 49 | 45 | 1 | 3 | 21 | 2009 |
Azumah Nelson | 19/07/1958 | 46 | 39 | 5 | 2 | 28 | 2004 |
Terry Norris | 16/06/1967 | 56 | 47 | 9 | 0 | 31 | 2005 |
Carlos Palomino | 10/08/1949 | 38 | 31 | 4 | 3 | 19 | 2004 |
Eusebio Pedroza | 02/03/1953 | 49 | 42 | 6 | 1 | 25 | 1999 |
Aaron Pryor | 20/10/1955 | 40 | 39 | 1 | 0 | 35 | 1996 |
Dwight Muhammad Qawi | 05/01/1953 | 53 | 41 | 11 | 1 | 25 | 2004 |
Edwin Rosario | 15/03/1963 | 53 | 47 | 6 | 0 | 41 | 2006 |
Matthew Saad Muhammad | 05/08/1954 | 58 | 39 | 16 | 3 | 29 | 1998 |
Felix Trinidad | 10/01/1973 | 45 | 42 | 0 | 3 | 35 | 2014 |
Kostya Tszyu | 19/09/1969 | 34 | 31 | 2 | 1 | 25 | 2011 |
Mike Tyson | 30/06/1966 | 58 | 50 | 6 | 2 | 44 | 2011 |
Pernell Whitaker | 02/01/1964 | 45 | 40 | 4 | 1 | 17 | 2007 |
Yuh Myung-woo | 10/01/1964 | 39 | 38 | 1 | 0 | 14 | 2013 |
Daniel Zaragoza | 11/12/1957 | 66 | 55 | 8 | 3 | 28 | 2004 |
|
Les anciens temps
Ère 1943 - 1988
Critère: dernier combat entre 1943 et 1988
Boxeur |
Naissance |
Combats |
Victoires |
Défaites |
Nuls |
KO |
Année |
Mohamed Ali | 17/01/1942 | 61 | 56 | 5 | 0 | 37 | 1990 |
Sammy Angott | 17/01/1915 | 135 | 99 | 28 | 8 | 23 | 1998 |
Fred Apostoli | 02/02/1913 | 72 | 61 | 10 | 1 | 31 | 2003 |
Henry Armstrong | 12/12/1912 | 181 | 151 | 21 | 9 | 101 | 1990 |
Carmen Basilio | 02/04/1927 | 79 | 56 | 16 | 7 | 27 | 1990 |
Nino Benvenuti | 26/04/1938 | 90 | 82 | 7 | 1 | 35 | 1992 |
Jack Kid Berg | 28/06/1909 | 192 | 157 | 26 | 9 | 57 | 1994 |
Jimmy Bivins | 12/06/1919 | 112 | 86 | 25 | 1 | 31 | 1999 |
Joe Brown | 18/05/1925 | 159 | 103 | 43 | 13 | 47 | 1996 |
Ken Buchanan | 28/06/1945 | 70 | 62 | 8 | 0 | 28 | 2000 |
Charley Burley | 06/09/1917 | 98 | 84 | 11 | 2 | 50 | 1992 |
Miguel Canto | 30/01/1949 | 74 | 61 | 9 | 4 | 15 | 1998 |
Jimmy Carter | 15/12/1923 | 120 | 81 | 30 | 9 | 31 | 2000 |
Marcel Cerdan | 22/07/1916 | 110 | 106 | 4 | 0 | 61 | 1991 |
Antonio Cervantes | 23/12/1945 | 79 | 66 | 12 | 1 | 37 | 1998 |
Bobby Chacon | 28/11/1951 | 67 | 59 | 7 | 1 | 47 | 2005 |
Jeff Chandler | 03/09/1956 | 37 | 33 | 2 | 2 | 18 | 2000 |
Ezzard Charles | 07/07/1921 | 122 | 96 | 25 | 1 | 59 | 1990 |
Curtis Cokes | 15/06/1937 | 80 | 62 | 14 | 4 | 30 | 2003 |
Billy Conn | 08/10/1917 | 77 | 64 | 12 | 1 | 15 | 1990 |
Roberto Durán | 16/06/1951 | 119 | 103 | 16 | 0 | 70 | 2007 |
Flash Elorde | 22/03/1935 | 117 | 88 | 27 | 2 | 33 | 1993 |
Bob Foster | 15/12/1938 | 65 | 56 | 8 | 1 | 46 | 1990 |
Joe Frazier | 12/01/1944 | 37 | 32 | 4 | 1 | 27 | 1990 |
Gene Fullmer | 21/07/1931 | 64 | 55 | 6 | 3 | 24 | 1991 |
Victor Galíndez | 02/11/1948 | 70 | 55 | 9 | 4 | 34 | 2002 |
Kid Gavilan | 06/01/1926 | 143 | 107 | 30 | 6 | 28 | 1990 |
Joey Giardello | 16/07/1930 | 133 | 100 | 25 | 7 | 32 | 1993 |
Humberto González | 25/03/1966 | 46 | 43 | 3 | 0 | 31 | 2006 |
Billy Graham | 09/09/1922 | 126 | 102 | 15 | 9 | 26 | 1992 |
Rocky Graziano | 06/06/1922 | 83 | 67 | 10 | 6 | 52 | 1991 |
Emile Griffith | 03/02/1938 | 112 | 85 | 24 | 2 | 23 | 1990 |
Marvin Hagler | 23/05/1954 | 67 | 62 | 3 | 2 | 52 | 1993 |
Fighting Harada | 05/04/1943 | 62 | 55 | 7 | 0 | 22 | 1995 |
Beau Jack | 01/04/1921 | 113 | 83 | 24 | 5 | 40 | 1991 |
Lew Jenkins | 04/12/1916 | 109 | 65 | 39 | 5 | 47 | 1999 |
Éder Jofre | 26/03/1936 | 78 | 72 | 2 | 4 | 50 | 1992 |
Ingemar Johansson | 22/09/1932 | 28 | 26 | 2 | 0 | 17 | 2002 |
Harold Johnson | 09/08/1928 | 87 | 76 | 11 | 0 | 32 | 1993 |
Mark Johnson | 13/08/1971 | 49 | 44 | 5 | 0 | 28 | 2012 |
Cocoa Kid | 02/05/1914 | 242 | 176 | 56 | 10 | 48 | 2012 |
Ismael Laguna | 28/06/1943 | 76 | 66 | 9 | 1 | 37 | 2001 |
|
Boxeur |
Naissance |
Combats |
Victoires |
Défaites |
Nuls |
KO |
Année |
Jake LaMotta | 10/07/1921 | 106 | 83 | 19 | 4 | 30 | 1990 |
Nicolino Locche | 02/09/1939 | 135 | 117 | 4 | 14 | 14 | 2003 |
Duilio Loi | 19/04/1929 | 126 | 115 | 3 | 8 | 26 | 2005 |
Joe Louis | 13/05/1914 | 71 | 68 | 3 | 0 | 54 | 1990 |
Sonny Liston | 08/05/1932 | 54 | 50 | 4 | 0 | 39 | 1991 |
Lloyd Marshall | 04/06/1914 | 99 | 71 | 24 | 4 | 36 | 2010 |
Rocky Marciano | 01/09/1923 | 49 | 49 | 0 | 0 | 43 | 1990 |
Joey Maxim | 28/03/1922 | 115 | 82 | 29 | 4 | 21 | 1994 |
Bob Montgomery | 10/02/1919 | 97 | 75 | 19 | 3 | 37 | 1995 |
Carlos Monzón | 07/08/1942 | 100 | 87 | 3 | 9 | 59 | 1990 |
Archie Moore | 13/12/1913 | 229 | 194 | 26 | 8 | 141 | 1990 |
José Nápoles | 13/04/1940 | 84 | 77 | 7 | 0 | 54 | 1990 |
Ken Norton | 09/08/1943 | 50 | 42 | 7 | 1 | 33 | 1992 |
Masao Oba | 21/10/1949 | 38 | 35 | 2 | 1 | 16 | 2015 |
Rubén Olivares | 14/01/1947 | 104 | 88 | 13 | 3 | 78 | 1991 |
Bobo Olson | 11/07/1928 | 116 | 98 | 16 | 2 | 48 | 2000 |
Carlos Ortiz | 09/09/1936 | 70 | 61 | 7 | 1 | 30 | 1991 |
Manuel Ortiz | 02/07/1916 | 128 | 97 | 28 | 3 | 49 | 1996 |
Ken Overlin | 15/08/1910 | 163 | 135 | 19 | 9 | 23 | 2015 |
László Papp | 25/03/1926 | 29 | 27 | 0 | 2 | 15 | 2001 |
Willie Pastrano | 27/11/1935 | 84 | 63 | 13 | 8 | 14 | 2001 |
Floyd Patterson | 04/01/1935 | 64 | 55 | 8 | 1 | 40 | 1991 |
Willie Pep | 19/09/1922 | 242 | 230 | 11 | 1 | 65 | 1990 |
Pascual Pérez | 04/03/1926 | 92 | 84 | 7 | 1 | 57 | 1995 |
Eddie Perkins | 03/03/1937 | 96 | 74 | 20 | 2 | 21 | 2008 |
Sugar Ramos | 02/12/1941 | 66 | 55 | 7 | 4 | 40 | 2001 |
Luis Manuel Rodríguez | 17/06/1937 | 121 | 107 | 13 | 0 | 49 | 1997 |
Sugar Ray Robinson | 03/05/1921 | 202 | 175 | 19 | 6 | 109 | 1990 |
Sandy Saddler | 23/06/1926 | 162 | 144 | 16 | 2 | 103 | 1990 |
Vicente Saldivar | 03/05/1943 | 40 | 37 | 3 | 0 | 26 | 1999 |
Salvador Sánchez | 26/01/1959 | 46 | 44 | 1 | 1 | 32 | 1991 |
Max Schmeling | 28/09/1905 | 70 | 56 | 10 | 4 | 39 | 1992 |
Michael Spinks | 13/07/1956 | 33 | 32 | 1 | 0 | 21 | 1994 |
José Torres | 03/05/1936 | 45 | 41 | 3 | 1 | 29 | 1997 |
Randy Turpin | 07/06/1928 | 75 | 66 | 8 | 1 | 45 | 2001 |
Jersey Joe Walcott | 31/01/1914 | 72 | 53 | 18 | 1 | 33 | 1990 |
Holman Williams | 30/01/1915 | 186 | 145 | 30 | 11 | 35 | 2008 |
Ike Williams | 02/08/1923 | 154 | 125 | 24 | 5 | 60 | 1990 |
Chalky Wright | 10/02/1912 | 201 | 145 | 39 | 16 | 74 | 1997 |
Tony Zale | 29/05/1913 | 87 | 67 | 18 | 2 | 45 | 1991 |
Carlos Zárate | 23/05/1951 | 65 | 61 | 4 | 0 | 58 | 1994 |
Fritzie Zivic | 08/05/1913 | 233 | 159 | 64 | 9 | 80 | 1993 |
|
Ère 1893 - 1942
Critère: dernier combat entre 1893 et 1942
|
Boxeur |
Année |
Les Darcy | 1993 |
Jack Delaney | 1996 |
Jack Dempsey | 1990 |
Jack (Nonpareil) Dempsey | 1992 |
Jack Dillon | 1995 |
George Dixon | 1990 |
Jim Driscoll | 1990 |
Johnny Dundee | 1991 |
Sixto Escobar | 2002 |
Jackie Fields | 2004 |
Bob Fitzsimmons | 1990 |
Tiger Flowers | 1993 |
Joe Gans | 1990 |
Frankie Genaro | 1998 |
Mike Gibbons | 1992 |
Tommy Gibbons | 1993 |
George Godfrey | 2007 |
Harry Greb | 1990 |
Young Griffo | 1991 |
Harry Harris | 2002 |
Len Harvey | 2008 |
Pete Herman | 1997 |
Leo Houck | 2012 |
|
Boxeur |
Année |
Peter Jackson | 1990 |
Joe Jeannette | 1997 |
James J. Jeffries | 1990 |
Jack Johnson | 1990 |
Gorilla Jones | 2009 |
Rocky Kansas | 2010 |
Kid Kaplan | 2003 |
Stanley Ketchel | 1990 |
Dixie Kid | 2002 |
Johnny Kilbane | 1995 |
Jake Kilrain | 2012 |
Frank Klaus | 2008 |
Fidel LaBarba | 1996 |
Sam Langford | 1990 |
Kid Lavigne | 1998 |
Benny Leonard | 1990 |
Battling Levinsky | 2000 |
Harry Lewis | 2008 |
John Henry Lewis | 1994 |
Ted Lewis | 1992 |
Tommy Loughran | 1991 |
Benny Lynch | 1998 |
Joe Lynch | 2005 |
|
Boxeur |
Année |
Jack McAuliffe | 1995 |
Kid McCoy | 1991 |
Packey McFarland | 1992 |
Terry McGovern | 1990 |
Jimmy McLarnin | 1991 |
Sam McVey | 1999 |
Sammy Mandell | 1998 |
Freddie Miller | 1997 |
Billy Miske | 2010 |
Charley Mitchell | 2002 |
Pedro Montañez | 2007 |
Memphis Pal Moore | 2011 |
Owen Moran | 2002 |
Battling Nelson | 1992 |
Kid Norfolk | 2007 |
Philadelphia Jack O'Brien | 1994 |
Billy Papke | 2001 |
Billy Petrolle | 2000 |
Willie Ritchie | 2004 |
Jack Root | 2011 |
Maxie Rosenbloom | 1993 |
Barney Ross | 1990 |
Tommy Ryan | 1991 |
|
Boxeur |
Année |
Dave Shade | 2011 |
Jack Sharkey | 1994 |
Tom Sharkey | 2003 |
Jimmy Slattery | 2006 |
Mysterious Billy Smith | 2009 |
Billy Soose | 2009 |
Freddie Steele | 1999 |
Young Stribling | 1996 |
Bud Taylor | 2005 |
Lew Tendler | 1999 |
Marcel Thil | 2005 |
Gene Tunney | 1990 |
Pancho Villa | 1994 |
Joe Walcott | 1991 |
Mickey Walker | 1990 |
Freddie Welsh | 1997 |
Jimmy Wilde | 1990 |
Jess Willard | 2003 |
Kid Williams | 1996 |
Harry Wills | 1992 |
Ad Wolgast | 2000 |
Midget Wolgast | 2001 |
Teddy Yarosz | 2006 |
|
Les pionniers
Critère: dernier combat avant 1893
Boxeur |
Année |
Barney Aaron | 2001 |
Young Barney Aaron | 2007 |
Caleb Baldwin | 2003 |
Jem Belcher | 1992 |
Benjamin Brain | 1994 |
Jack Broughton | 1990 |
James Burke | 1992 |
Jem Carney | 1990 |
|
Boxeur |
Année |
Arthur Chambers | 2000 |
Tom Cribb | 1991 |
Dick Curtis | 2007 |
Dan Donnelly | 2008 |
Professor Mike Donovan | 1998 |
Paddy Duffy | 1994 |
Billy Edwards | 2004 |
James Figg | 1992 |
|
Boxeur |
Année |
Joe Goss | 2003 |
John Gully | 2011 |
John C. Heenan | 2002 |
Tom Hyer | 2009 |
John Jackson | 1992 |
Tom Johnson | 1995 |
Paddington Tom Jones | 2010 |
Tom King | 1992 |
|
Boxeur |
Année |
Nat Langham | 1992 |
Jem Mace | 1990 |
Daniel Mendoza | 1990 |
Tom Molineaux | 1997 |
John Morrissey | 1996 |
Henry Pearce | 1993 |
Jack Randall | 2005 |
Bill Richmond | 1999 |
|
Boxeur |
Année |
Dutch Sam | 1997 |
Young Dutch Sam | 2002 |
Tom Sayers | 1990 |
Tom Spring | 1992 |
John L. Sullivan | 1990 |
Bendigo Thompson | 1990 |
Jem Ward | 1995 |
James Wharton | 2012 |
|
Autres figures marquantes
Remarque: promoteurs, entraîneurs, journalistes, commentateurs
Lauréat |
Année |
Thomas S. Andrews | 1992 |
Ray Arcel | 1991 |
Bob Arum | 1999 |
Jarvis Astaire | 2006 |
Giuseppe Ballarati | 1999 |
George Benton | 2001 |
Ignacio Beristain | 2011 |
Al Bernstein | 2012 |
A.F. Bettinson | 2011 |
Jack Blackburn | 1992 |
William A. Brady | 1998 |
Humberto Branchini | 2004 |
Teddy Brenner | 1993 |
Amilcar Brusa | 2007 |
Michael Buffer | 2012 |
Harry Carpenter | 2011 |
Bill Cayton | 2005 |
John Graham Chambers | 1990 |
Don Chargin | 2001 |
Stanley Christodoulou | 2004 |
Gil Clancy | 1993 |
Irving Cohen | 2002 |
|
Lauréat |
Année |
John F.X. Condon | 2015 |
James W. Coffroth | 1991 |
Nigel Collins | 2015 |
Cuco Conde | 2007 |
Joe Cortez | 2011 |
Howard Cosell | 2010 |
Cus D'Amato | 1995 |
Jeff Dickson | 2000 |
Arthur Donovan | 1993 |
Mickey Duff | 1999 |
Angelo Dundee | 1994 |
Chris Dundee | 1994 |
Don Dunphy | 1993 |
Dan Duva | 2003 |
Lou Duva | 1998 |
Aileen Eaton | 2002 |
Pierce Egan | 1991 |
Shelly Finkel | 2010 |
Nat Fleischer | 1990 |
Richard Kyle Fox | 1997 |
Dewey Fragetta | 2003 |
Don Fraser | 2005 |
|
Lauréat |
Année |
Eddie Futch | 1994 |
Billy Gibson | 2009 |
Charley Goldman | 1992 |
Ruby Goldstein | 1994 |
Bob Goodman | 2009 |
Murray Goodman | 1994 |
Bill Gore | 2008 |
Abe J. Greene | 2009 |
Colin Hart | 2013 |
Larry Hazzard | 2010 |
Barry Hearn | 2014 |
Akihiko Honda | 2009 |
Graham Houston | 2014 |
Joe Humphreys | 1997 |
Sam Ichinose | 2001 |
Jimmy Jacobs | 1993 |
Mike Jacobs | 1990 |
James J. Johnston | 1999 |
Michael Katz | 2012 |
Jack Kearns | 1990 |
Don King | 1997 |
Jim Lampley | 2015 |
|
Lauréat |
Année |
Mills Lane | 2013 |
Tito Lectoure | 1997 |
Neil Leifer | 2014 |
Jimmy Lennon Jr. | 2013 |
A. J. Liebling | 1992 |
Lord Lonsdale | 1996 |
Hugh Macintosh | 2012 |
Harry Markson | 1992 |
Marquis de Queensberry | 1990 |
Arthur Mercante | 1995 |
Dan Morgan | 2000 |
Rafael Mendoza | 2015 |
William Muldoon | 1996 |
Gilbert Odd | 1995 |
Tom O'Rourke | 1999 |
Mogens Palle | 2008 |
Dan Parker | 1996 |
George Parnassus | 1991 |
J. Russell Peltz | 2004 |
Tex Rickard | 1990 |
Freddie Roach | 2012 |
Irving Rudd | 1999 |
|
Lauréat |
Année |
Rodolfo Sabbatini | 2006 |
Lope Sarreal | 2005 |
Wilfried Sauerland | 2010 |
Ed Schuyler | 2010 |
George Siler | 1995 |
Sam Silverman | 2002 |
Steve Smoger | 2015 |
Jack Solomons | 1995 |
Sylvester Stallone | 2011 |
Richard Steele | 2014 |
Emanuel Steward | 1997 |
José Sulaimán | 2007 |
Sam Taub | 1995 |
Herman Taylor | 1998 |
Bruce Trampler | 2010 |
Rip Valenti | 2012 |
Lou Viscusi | 2004 |
Jimmy Walker | 1992 |
Frank Warren | 2008 |
Al Weill | 2003 |
|
Référence
- ↑ (en) International Boxing Hall of Fame (boxrec.com)
Lien externe
- Portail de la boxe anglaise
This article is issued from Wikipédia - version of the Monday, August 03, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.