Jeux du Commonwealth
Création | 1930 |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération des Jeux du Commonwealth |
Périodicité | 4 ans |
Participants | meilleurs sportifs des nations membres du Commonwealth |
Site web officiel |
http://www.thecgf.com/ |
Tenant du titre | |
---|---|
Plus titré(s) |
Jeux du Commonwealth de 2018
Les Jeux du Commonwealth sont une compétition multisports où se rencontrent les meilleurs sportifs des nations membres du Commonwealth. La première édition eut lieu en 1930 sous le nom de Jeux de l'Empire Britannique. La compétition change de nom en 1954 et devient les Jeux de l'Empire Britannique et du Commonwealth puis Jeux du Commonwealth Britannique en 1970 pour enfin adopter le nom actuel en 1978.
Le programme des épreuves est comparable à celui des Jeux olympiques d'été, mais comprend également certains sports plus spécifiques aux nations du Commonwealth comme le rugby à sept, le boulingrin ou le netball.
Les quatre nations du Royaume-Uni (l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles) envoient des délégations distinctes et les nations de la dépendance de la Couronne britannique comme l'Île de Man ou Jersey ont également leur délégation.
Seulement six nations ont participé à toutes les éditions : l'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles.
Éditions Jeux du Commonwealth
Jeux | Année | Pays hôte | Date | Nations | Athlètes | Sports | Épreuves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Inter-Empire | ||||||||
I | 1911 | Londres, Royaume-Uni | 12 mai - 1er juin | 4 | ? | 4 | 9 | |
Jeux de l'Empire britannique | ||||||||
I | 1930 | Hamilton, Canada | 16-23 août | 11 | 400 | 7 | 59 | |
II | 1934 | Londres, Angleterre | 4-11 août | 17 | 500 | 8 | 68 | |
III | 1938 | Sydney, Australie | 5-12 février | 15 | 466 | 8 | 71 | |
IV | 1950 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 4-11 février | 12 | 590 | 10 | 88 | |
Jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth | ||||||||
V | 1954 | Vancouver, Canada | 30 juillet - 7 août | 24 | 662 | 10 | 92 | |
VI | 1958 | Cardiff, Pays de Galles | 18-26 juillet | 36 | 1130 | 10 | 94 | |
VII | 1962 | Perth, Australie | 22 novembre - 1er décembre | 35 | 863 | 10 | 104 | |
VIII | 1966 | Kingston, Jamaïque | 5-13 août | 35 | 1316 | 10 | 110 | |
Jeux du Commonwealth britannique | ||||||||
IX | 1970 | Édimbourg, Écosse | 16-25 juillet | 42 | 1744 | 10 | 121 | |
X | 1974 | Christchurch, Nouvelle-Zélande | 24 janvier - 2 février | 38 | 1274 | 10 | 121 | |
Jeux du Commonwealth | ||||||||
XI | 1978 | Edmonton, Canada | 3-12 août | 47 | 1475 | 11 | 126 | |
XII | 1982 | Brisbane, Australie | 30 septembre - 9 octobre | 46 | 1580 | 12 | 143 | |
XIII | 1986 | Édimbourg, Écosse | 24 juillet - 2 août | 27 | 1660 | 10 | 161 | |
XIV | 1990 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 24 janvier - 3 février | 55 | 2074 | 10 | 213 | |
XV | 1994 | Victoria, Canada | 18-28 août | 63 | 2557 | 10 | 219 | |
XVI | 1998 | Kuala Lumpur, Malaisie | 11-21 septembre | 70 | 3638 | 10 | 215 | |
XVII | 2002 | Manchester, Angleterre | 25 juillet - 4 août | 72 | 3863 | 17 | 281 | |
XVIII | 2006 | Melbourne, Australie | 15-26 mars | 71 | 4500 | 17 | 245 | |
XIX | 2010 | Delhi, Inde | 3-14 octobre | 71 | 7081 | 21 | 272 | |
XX | 2014 | Glasgow, Écosse | 23 juillet - 3 août | 71 | 4947 | 18 | 261 | |
XXI | 2018 | Gold Coast, Australie | 23 juillet - 3 août | événement à venir | ||||
XXII | 2022 | Durban, Afrique du Sud | juillet | événement à venir |
Traditions cérémoniales
- De 1930 à 1950, la parade des nations était menée par un porte-drapeau portant l'Union Jack.
- Depuis 1958, il y a un relai d'athlètes qui portent un bâton du Buckingham Palace à la cérémonie d'ouverture. À l'intérieur du bâton se trouve un message de la reine Élisabeth. Le dernier à porter le bâton est d'habitude un sportif célèbre du pays d'accueil.
- Tous les pays sont représentés par ordre alphabétique sauf le premier, celui qui avait reçu les jeux la fois précédente, et le dernier, le pays les accueillant cette fois-ci.
Pays et territoires ayant participé aux Jeux
|
|
Pays et territoires du Commonwealth qui n'ont pas encore participé aux Jeux
- Aurigny (Participe avec l'équipe de Guernesey)
- Territoire australien antarctique (pas de population permanente)
- Territoire britannique antarctique (pas de population permanente)
- Territoire britannique de l'océan Indien (population en exil, îles occupées par la US Navy)
- Île Christmas (fait partie de l'équipe australienne)
- Îles Cocos (fait partie de l'équipe australienne)
- Niévès (fait partie de l'équipe de Saint-Christophe-et-Niévès)
- Îles Pitcairn (population inférieure à 100 habitants)
- Dépendance de Ross (pas de population permanente)
- Sercq (participe avec l'équipe de Guernesey)
- Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
- Tokelau (fait partie de l'équipe de la Nouvelle-Zélande)
- Chypre du Nord (gouvernement non reconnu par le Commonwealth)
Annexes
Articles connexes
- Athlétisme aux Jeux du Commonwealth
- Rugby à sept aux Jeux du Commonwealth
- Badminton aux Jeux du Commonwealth
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail du sport