Massino Visconti
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Massino Visconti | |||
---|---|---|---|
Immagine:Massino Visconti-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 465 m s.l.m. | ||
Superficie: | 6 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 181 ab./km² | ||
Frazioni: | Monte, San Salvatore | ||
Comuni contigui: | Armeno, Brovello-Carpugnino (VB), Lesa, Nebbiuno | ||
CAP: | 28040 | ||
Pref. tel: | 0322 | ||
Codice ISTAT: | 003093 | ||
Codice catasto: | F047 | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Massino Visconti (in piemontese Massin) è un comune di 1.088 abitanti della provincia di Novara.
[modifica] Storia
In epoca medioevale Massino faceva parte del nucleo originale della Signoria dei Visconti.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Antonio Airoldi (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0322 219120
Email del comune: municipio@comune.massinovisconti.no.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti