Primera divisi?? espanyola 1999/00
De Viquip??dia
[edita] Classificaci?? general
Posici?? | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | 22 | 69 |
2 | FC Barcelona | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 46 | 24 | 64 |
3 | Val??ncia CF | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 39 | 20 | 64 |
4 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 40 | 20 | 63 |
5 | Real Madrid | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 48 | 10 | 62 |
6 | Alav??s | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 37 | 4 | 61 |
7 | Celta de Vigo | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 43 | 2 | 53 |
8 | Valladolid | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 53 |
9 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | 52 |
10 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 45 | 7 | 51 |
11 | Athletic de Bilbao | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 57 | -10 | 50 |
12 | M??laga CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 | 50 | 5 | 48 |
13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 49 | -7 | 47 |
14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | 3 | 47 |
15 | Racing de Santander | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 50 | 2 | 46 |
16 | Oviedo | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 60 | -16 | 45 |
17 | Numancia | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 59 | -12 | 45 |
18 | Betis | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 56 | -23 | 42 |
19 | Atl??tico de Madrid | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 64 | -16 | 38 |
20 | Sevilla FC | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 | 67 | -25 | 28 |
Lliga de Campions | Qualificaci?? a la Lliga de Campions | Copa de la UEFA | Copa Intertoto | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-difer??ncia de gols, PTS-punts
[edita] Resultats
- Lliga de Campions: Deportivo, FC Barcelona i Real Madrid
- Calificaci?? a la Lliga de Campions: Val??ncia CF
- Copa de la UEFA: Real Zaragoza, Alav??s i RCD Espanyol
- Descensos: Sevilla FC, Betis, Atl??tico de Madrid
- Ascensos: UD Las Palmas, Osasuna, Vila-real CF
[edita] M??xims golejadors
Salvador Ballesta | Racing Santander | 27 |
Catanha | M??laga C.F | 24 |
Jimmy Floyd Hasselbaink | Atl??tico de Madrid | 24 |
Roy Makaay | Deportivo La Coru??a | 22 |
Savo Milosevic | Real Zaragoza | 21 |
Temporades de la primera divisi?? espanyola | |
---|---|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |