Primera divisi?? espanyola 1991/92
De Viquip??dia
[edita] Classificaci?? general
Posici?? | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 37 | 50 | 55 |
2 | Real Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 32 | 46 | 54 |
3 | Atl??tico de Madrid | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 | 35 | 32 | 53 |
4 | Val??ncia CF | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 42 | 21 | 47 |
5 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 38 | 6 | 44 |
6 | Real Zaragoza | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 41 |
7 | Albacete Balompi?? | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 47 | -2 | 40 |
8 | Sporting de Gij??n | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 43 | -6 | 38 |
9 | Real Burgos | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 43 | -3 | 37 |
10 | CD Logro????s | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 51 | -15 | 36 |
11 | Oviedo | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 46 | -5 | 36 |
12 | Sevilla FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 45 | 3 | 34 |
13 | CD Tenerife | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 | 34 |
14 | Athletic de Bilbao | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 58 | -20 | 33 |
15 | Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 |
16 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 60 | -17 | 32 |
17 | RC Deportivo | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 48 | -11 | 31 |
18 | C??diz CF | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 55 | -23 | 28 |
19 | Valladolid | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 27 |
20 | Reial Mallorca | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 49 | -19 | 27 |
Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-difer??ncia de gols, PTS-punts
[edita] Resultats
- Descensos: Valladolid, Reial Mallorca
- Ascensos: Celta de Vigo, Rayo Vallecano
[edita] M??xims golejadors
Manuel S??nchez Delgado | Atl??tico de Madrid | 27 |
Fernando Hierro | Real Madrid | 21 |
Hristo Stoichkov | Barcelona | 17 |
Ronald Koeman | Barcelona | 16 |
Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 15 |
Temporades de la primera divisi?? espanyola | |
---|---|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |