Primera divisi?? espanyola 1989/90
De Viquip??dia
Taula de continguts |
[edita] Classificaci?? general
Posici?? | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 10 | 2 | 107 | 38 | 69 | 62 |
2 | Val??ncia CF | 38 | 20 | 13 | 5 | 67 | 42 | 25 | 53 |
3 | FC Barcelona | 38 | 23 | 5 | 10 | 83 | 39 | 44 | 51 |
4 | Atl??tico de Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 35 | 20 | 50 |
5 | Real Sociedad | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 35 | 8 | 44 |
6 | Sevilla FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 46 | 18 | 43 |
7 | CD Logro????s | 38 | 18 | 5 | 15 | 47 | 51 | -4 | 41 |
8 | Osasuna | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | 40 |
9 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 52 | 0 | 40 |
10 | RCD Mallorca | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 34 | 2 | 39 |
11 | Oviedo | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 46 | -5 | 39 |
12 | Athletic de Bilbao | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 39 | -2 | 37 |
13 | Sporting de Gij??n | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 34 | 3 | 34 |
14 | CD Castell?? | 38 | 9 | 14 | 15 | 30 | 48 | -18 | 32 |
15 | C??diz CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 28 | 63 | -35 | 30 |
16 | Valladolid | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 41 | -10 | 30 |
17 | CD M??laga | 38 | 9 | 10 | 19 | 23 | 50 | -27 | 28 |
18 | CD Tenerife | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 60 | -18 | 26 |
19 | Celta de Vigo | 38 | 5 | 12 | 21 | 24 | 51 | -27 | 22 |
20 | Rayo Vallecano | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 75 | -43 | 19 |
Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Promoci?? | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-difer??ncia de gols, PTS-punts
[edita] Promoci??
CD Tenerife | 0???0 | Deportivo de La Coru??a | Estadi Heliodoro Rodr??guez L??pez, (Tenerife) |
Deportivo de La Coru??a | 0???1 | CD Tenerife | Estadi Riazor, (La Corunya) |
RCD Espanyol | 1???0 | CD M??laga | Estadi Sarri??, (Barcelona) |
CD M??laga | 1(5)???0(6) | RCD Espanyol | Estadi La Rosaleda, (M??laga) |
[edita] Resultats
- Descensos: Rayo Vallecano, Celta de Vigo i CD M??laga
- Ascensos: Burgos CF, Betis y RCD Espanyol
[edita] M??xims golejadors
Posici?? | Jugador | Equip | Gols |
---|---|---|---|
1er | Hugo S??nchez | Real Madrid | 38 |
2on | Anton Polster | Sevilla FC | 33 |
3er | Baltazar | Atl??tico de Madrid | 18 |
4at | Julio Salinas | FC Barcelona | 16 |
?? | John Aldridge | Real Sociedad | 16 |
6?? | Pardeza | Real Zaragoza | 15 |
7?? | Ronald Koeman | FC Barcelona | 14 |
?? | Mart??n V??zquez | Real Madrid | 14 |
[edita] Porter menys golejat
Posici?? | Jugador | Equip | Gols | Partits | Promig |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ablanedo | Sporting de Gij??n | 25 | 31 | 0,8 |
2on | Abel | Atl??tico de Madrid | 29 | 34 | 0,85 |
3er | Buyo | Real Madrid | 33 | 35 | 0,94 |
?? | Badou Zaki | RCD Mallorca | 33 | 35 | 0,94 |
5?? | Gonz??lez | Real Sociedad | 35 | 36(37) | 0,97 |
6?? | Biurrun | Athletic de Bilbao | 38 | 36 | 1,05 |
7?? | Zubizarreta | FC Barcelona | 37 | 35 | 1,06 |
8?? | Dassaiev | Sevilla FC | 39 | 35 | 1,11 |
?? | Mauro Ravnic | Real Valladolid | 40 | 36 | 1,11 |
Temporades de la primera divisi?? espanyola | |
---|---|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |