Primera divisi?? espanyola 1992/93
De Viquip??dia
[edita] Classificaci?? general
Posici?? | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 34 | 53 | 58 |
2 | Real Madrid | 38 | 24 | 9 | 5 | 75 | 28 | 47 | 57 |
3 | RC Deportivo | 38 | 22 | 10 | 6 | 67 | 33 | 34 | 54 |
4 | Valencia CF | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 33 | 27 | 48 |
5 | CD Tenerife | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 47 | 12 | 44 |
6 | Atl??tico de Madrid | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 43 |
7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 44 | 2 | 43 |
8 | Athletic de Bilbao | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 | 4 | 40 |
9 | Real Zaragoza | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 52 | -15 | 35 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 41 | 1 | 34 |
11 | Celta de Vigo | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 32 | -7 | 34 |
12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 59 | -13 | 34 |
13 | Sporting de Gij??n | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 57 | -19 | 34 |
14 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 17 | 13 | 40 | 49 | -9 | 33 |
15 | CD Logro????s | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 48 | -16 | 33 |
16 | Oviedo | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 32 |
17 | Albacete Balompi?? | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 59 | -5 | 31 |
18 | RCD Espanyol | 38 | 9 | 11 | 18 | 40 | 56 | -16 | 29 |
19 | C??diz CF | 38 | 5 | 12 | 21 | 30 | 70 | -40 | 22 |
20 | Real Burgos | 38 | 4 | 14 | 20 | 29 | 69 | -40 | 22 |
Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-difer??ncia de gols, PTS-punts
[edita] Resultats
- Descensos: C??diz CF, Real Burgos, RCD Espanyol
- Ascensos: UE Lleida, Valladolid, Racing de Santander
[edita] M??xims golejadors
Bebeto | Deportivo La Coru??a | 29 |
Iv??n Zamorano | Real Madrid | 26 |
Hristo Stoichkov | Barcelona | 20 |
Luboslav Penev | Valencia | 20 |
Jos?? ??ngel Ziganda | Athletic de Bilbao | 17 |
Temporades de la primera divisi?? espanyola | |
---|---|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |