Primera divisi?? espanyola 2007/08
De Viquip??dia
Taula de continguts |
[edita] Classificaci??
TOTAL | CASA | FORA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||
1 Real Madrid Club de F??tbol | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 17 | 0 | 2 | 53 | 18 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | |
2 Vila-real Club de Futbol | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | 12 | 5 | 2 | 33 | 15 | 12 | 0 | 7 | 30 | 25 | |
3 Futbol Club Barcelona | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 43 | 14 | 2 | 3 | 46 | 12 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | |
4 Club Atl??tico de Madrid | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 12 | 2 | 5 | 45 | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | |
5 Sevilla F??tbol Club | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 13 | 1 | 5 | 46 | 20 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | |
6 Real Racing Club de Santander | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | |
7 Reial Club Deportiu Mallorca | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | 9 | 6 | 4 | 35 | 22 | 6 | 8 | 5 | 34 | 32 | |
8 Uni??n Deportiva Almer??a | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | 9 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | |
9 Real Club Deportivo de La Coru??a | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | 9 | 3 | 7 | 24 | 23 | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 | |
10 Val??ncia Club de Futbol | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | 7 | 3 | 9 | 24 | 31 | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | |
11 Athletic Club de Bilbao | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 7 | 8 | 4 | 22 | 14 | 6 | 3 | 10 | 18 | 29 | |
12 Reial Club Deportiu Espanyol | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | |
13 Real Betis Balompi?? | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | 7 | 4 | 8 | 27 | 26 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | |
14 Getafe Club de F??tbol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | |
15 Real Valladolid Club de F??tbol | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | 6 | 9 | 4 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 23 | 39 | |
16 Recreativo de Huelva | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 5 | 4 | 10 | 16 | 35 | |
17 Club Atl??tico Osasuna | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | 8 | 4 | 7 | 25 | 21 | 4 | 3 | 12 | 12 | 23 | |
18 Real Zaragoza | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | 9 | 7 | 3 | 36 | 24 | 1 | 5 | 13 | 14 | 37 | |
19 Real Murcia Club de F??tbol | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | 1 | 5 | 13 | 15 | 39 | |
20 Llevant Uni?? Esportiva | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | 5 | 4 | 11 | 22 | 35 | 2 | 1 | 15 | 11 | 40 |
[edita] Resultats
Annex: Plantilles Primera Divisi?? 2007-2008
AL | AB | AM | BA | BE | DE | ES | GE | LL | MA | MU | OS | RA | RM | RE | SE | VD | VC | VI | ZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeria | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | |
Athletic | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | |
Atl??tico | 6:3 | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 4:3 | 4:3 | 1:0 | 3:4 | 4:0 | |
Barcelona | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 1:2 | 4:1 | |
Betis | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | |
Deportivo | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | |
Espanyol | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
Getafe | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | |
Llevant | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 4:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:5 | 1:2 | 2:1 | |
Mallorca | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 7:1 | 2:3 | 4:2 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | |
Murcia | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
Osasuna | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | |
Racing | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | |
R. Madrid | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 7:0 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | |
Recreativo | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | |
Sevilla | 1:4 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
Valladolid | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Val??ncia | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | |
Vila-real | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:5 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | |
Zaragoza | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 4:1 |
[edita] Pichichi
Jugador | Gols | Penals | Equip |
---|---|---|---|
Daniel G??iza | 27 | 0 | Reial Club Deportiu Mallorca |
Luis Fabiano | 24 | 2 | Sevilla F??tbol Club |
Ag??ero | 19 | 0 | Club Atl??tico de Madrid |
Ra??l Gonz??lez | 18 | 3 | Real Madrid Club de F??tbol |
Nihat Kahveci | 18 | 0 | Vila-real Club de Futbol |
[edita] Zamora
Jugador | Gols | Partits | Promig | Equip |
---|---|---|---|---|
Iker Casillas | 32 | 36 | 0,89 | Real Madrid Club de F??tbol |
V??ctor Vald??s | 35 | 35 | 1,00 | Futbol Club Barcelona |
To??o | 31 | 31 | 1,00 | Real Racing Club de Santander |
Ricardo L??pez | 38 | 36 | 1,05 | Club Atl??tico Osasuna |
Roberto Abbondanzieri | 42 | 33 | 1,27 | Getafe Club de F??tbol |
[edita] Estadis
Equip | Estadi | Capacitat |
---|---|---|
FC Barcelona | Camp Nou | 98,772 |
Real Madrid | Santiago Bernab??u | 80,354 |
RCD Espanyol | Estadi Ol??mpic Llu??s Companys | 55,926 |
Atl??tico Madrid | Vicente Calder??n | 55,005 |
Valencia CF | Mestalla | 53,311 |
Real Betis | Manuel Ruiz de Lopera | 52,132 |
Sevilla FC | Ram??n S??nchez Pizju??n | 45,500 |
Athletic Bilbao | San Mam??s | 39,750 |
Deportivo de La Coru??a | Riazor | 34,600 |
Real Zaragoza | La Romareda | 34,596 |
Real Murcia | Estadi Nova Condomina | 33,045 |
Real Valladolid | Estadi Jos?? Zorrilla | 26,512 |
Levante UD | Ciudad de Valencia | 25,354 |
RCD Mallorca | ONO Estadi | 23,142 |
Villarreal CF | El Madrigal | 23,000 |
Racing de Santander | El Sardinero | 22,400 |
Recreativo de Huelva | Estadi Nuevo Colombino | 21,600 |
CA Osasuna | Estadi Reyno de Navarra | 19,553 |
Getafe CF | Coliseum Alfonso P??rez | 16,300 |
UD Almer??a | Estadi Mediterr??neo | 15,000 |
Primera divisi?? espanyola 2007/08 | ||
Almer??a - Athletic de Bilbao - Atl??tico de Madrid - FC Barcelona - Betis - Deportivo - RCD Espanyol - Getafe - Llevant - Mallorca - Murcia - Osasuna - Racing de Santander - Real Madrid - Recreativo de Huelva - Sevilla - Val??ncia - Valladolid - Vila-real - Zaragoza |
Temporades de la primera divisi?? espanyola | |
---|---|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |
Temporada futbol??stica a nivell de clubs 2007-2008 |
A nivell mundial: Campionat del M??n de Clubs 2007 | Champions League de la AFC 2008 | Champions League de la CAF 2008 | Champions League de la OFC 2007-08 | Copa de Campions de la CONCACAF 2008 | Copa Libertadores 2008 |
A nivell europeu: Lliga de Campions 2007-2008 | Copa de la UEFA 2007-2008 | Copa Intertoto 2007 | Supercopa d'Europa 2007 |
A nivell estatal: Lliga Primera divisi?? 2007-2008 | Lliga BBVA 2007-2008 | Copa del Rei 2007-08 | Supercopa d'Espanya 2007 |
A nivell nacional: Copa Catalunya 2007-2008 | Torneig d'Hist??rics 2007 |
Premis individuals: Pilota d'or 2007 | FIFA World Player 2007 |