Jocs del Mediterrani 1971
De Viquip??dia
VI Jocs del Mediterrani Esmirna 1971 |
|
---|---|
Pa??sos participants | 14 |
Atletes participants | 1.362 |
Esports | 18 |
Events | 137 |
Cerim??nia d'obertura | 6 d'octubre |
Cerim??nia de clausura | 17 d'octubre |
Estadi |
Els sisens Jocs del Mediterrani es van celebrar a Esmirna (Turquia), del 6 al 17 d'octubre de 1971.
Participaren un total de 1.362 esportistes (1.235 homes i 127 dones) en representaci?? de 14 estats mediterranis. Es disputaren un total de 137 competicions de 18 esports.
[edita] Medaller
Pos. | Estat | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | It??lia | 51 | 38 | 29 | 118 |
2 | Iugosl??via | 26 | 27 | 25 | 78 |
3 | Espanya | 18 | 24 | 25 | 67 |
4 | Turquia | 18 | 12 | 15 | 45 |
5 | Gr??cia | 8 | 8 | 24 | 40 |
6 | Egipte | 7 | 10 | 13 | 30 |
7 | Fran??a | 7 | 9 | 7 | 23 |
8 | Tun??sia | 3 | 6 | 2 | 11 |
9 | Marroc | 0 | 2 | 6 | 8 |
10 | S??ria | 0 | 2 | 5 | 7 |
11 | Alg??ria | 0 | 0 | 1 | 1 |
L??bia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jocs del Mediterrani | |
Alexandria 1951 | Barcelona 1955 | Beirut 1959 | N??pols 1963 | Tunis 1967| Esmirna 1971 | Alger 1975 | Split 1979 | Casablanca 1983 | Latakia 1987 | Atenes 1991 | Llenguadoc-Rossell?? 1993 | Bari 1997 | Tunis 2001 | Almeria 2005 | Pescara 2009 | 2013 |