Jocs del Mediterrani 1979
De Viquip??dia
VIII Jocs del Mediterrani Split 1979 |
|
---|---|
Pa??sos participants | 14 |
Atletes participants | 2.408 |
Esports | 26 |
Events | 192 |
Cerim??nia d'obertura | 15 de setembre |
Cerim??nia de clausura | 29 de setembre |
Estadi |
Els vutens Jocs del Mediterrani es van celebrar a Split (actual Cro??cia), del 15 al 29 de setembre de 1979.
Participaren un total de 2.408 esportistes (2.009 homes i 399 dones) en representaci?? de 14 estats mediterranis. Es disputaren un total de 192 competicions de 26 esports.
[edita] Medaller
Pos. | Estat | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iugosl??via | 56 | 38 | 33 | 127 |
2 | Fran??a | 55 | 41 | 33 | 129 |
3 | It??lia | 49 | 63 | 47 | 159 |
4 | Espanya | 16 | 20 | 32 | 68 |
5 | Gr??cia | 7 | 10 | 13 | 30 |
6 | Turquia | 5 | 5 | 14 | 24 |
7 | Egipte | 3 | 9 | 10 | 22 |
8 | Alg??ria | 1 | 5 | 10 | 16 |
9 | Tun??sia | 1 | 2 | 9 | 12 |
10 | L??ban | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | S??ria | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Marroc | 0 | 2 | 3 | 5 |
Jocs del Mediterrani | |
Alexandria 1951 | Barcelona 1955 | Beirut 1959 | N??pols 1963 | Tunis 1967| Esmirna 1971 | Alger 1975 | Split 1979 | Casablanca 1983 | Latakia 1987 | Atenes 1991 | Llenguadoc-Rossell?? 1993 | Bari 1997 | Tunis 2001 | Almeria 2005 | Pescara 2009 | 2013 |