Gran Premi del Brasil del 2004
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de Brasil de F??rmula 1 de 2004, disputat al Circuit Carlos Pace de Interlagos, el 24 d'octubre del 2004.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 71 | 1: 28' 01. 451 | 2 | 10 |
2 | 6 | Kimi R??ikk??nen | McLaren - Mercedes | 71 | + 1.022 seg. | 3 | 8 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | + 24.099 seg. | 1 | 6 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 71 | + 48.508 seg. | 8 | 5 |
5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 71 | + 49.740 seg. | 7 | 4 |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 71 | + 50.248 seg. | 6 | 3 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | + 50.626 seg. | 18 | 2 |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 71 | + 62.310 seg. | 4 | 1 |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 71 | + 63.842 seg. | 10 | |
10 | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 70 | + 1 Volta | 13 | |
11 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 70 | + 1 Volta | 12 | |
12 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 1 Volta | 9 | |
13 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 70 | + 1 Volta | 14 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 69 | + 2 Voltes | 15 | |
15 | 19 | Timo Glock | Jordan - Ford | 69 | + 2 Voltes | 17 | |
16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 67 | + 4 Voltes | 19 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 67 | + 4 Voltes | 20 | |
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 23 | Col.lisi?? | 11 | |
Ret | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 15 | Embragatge | 16 | |
Ret | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 3 | Motor | 5 |
[edita] Altres
- Pole: Rubens Barrichello 1: 10. 646
- Volta r??pida: Juan Pablo Montoya 1: 11. 473
Anterior G.P.: Gran Premi de Jap?? del 2004 |
FIA 2004 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Austr??lia del 2005 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil del 2003 |
Gran Premi de Brasil | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Brasil del 2005 |
Temporada 2004 de F??rmula 1 |
Austr??lia Mal??isia Bahrain San Marino Espanya M??naco Europa Canad?? Estats Units Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria B??lgica It??lia Xina Jap?? Brasil |