Gran Premi de Xina del 2006
De Viquip??dia
Dades de la cursa | |
---|---|
Cursa 16 de 18 de la Temporada 2006 de F??rmula 1. |
|
El circuit internacional de Shanghai |
|
Data | 1 d'octubre, 2006 |
Nom oficial | III Sinopec Gran Premi de Xina |
Localitzaci?? | Circuit internacional de Shanghai Shanghai, Rep??blica popular de la Xina |
Cursa | Circuit permanent 5,451 km / 3,387 mi |
Dist??ncia | 56 voltes 305,066 km / 189,559 mi |
Clima | Ennuvolat, pista molla que s'assec?? progressivament. Pluj??s a les ??ltimes voltes. |
Pole | |
Pilot | Fernando Alonso Renault F1 |
Temps | 1:43.951 |
Volta r??pida | |
Pilot | Fernando Alonso Renault F1 |
Temps | 1:37.586 (a la volta 49 de 56) |
Podi | |
Primer | Michael Schumacher Scuderia Ferrari |
Segon | Fernando Alonso Renault F1 |
Tercer | Giancarlo Fisichella Renault F1 |
Resultats del Gran Premi de la Xina de 2006 disputat a Shanghai el 29 de setembre del 2006.
[edita] Resultats de la classificaci?? per la graella de sortida
Pos. | Nac. | Pilot | Equip/Motor | Part 3 | Part 2 | Part 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.360 | 1:43.951 | 1:44.128 | |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:44.992 | 1:44.336 | 1:44.378 | |
3 | Rubens Barrichello | Honda | 1:45.503 | 1:45.228 | 1:47.072 | |
4 | Jenson Button | Honda | 1:45.503 | 1:44.662 | 1:45.809 | |
5 | Kimi R??ikk??nen | McLaren - Mercedes | 1:45.754 | 1:45.622 | 1:44.909 | |
6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:45.775 | 1:45.660 | 1:47.366 | |
7 | Pedro de la Rosa | McLaren - Mercedes | 1:45.877 | 1:45.095 | 1:44.808 | |
8 | Nick Heidfeld | Sauber - BMW | 1:46.053 | 1:45.055 | 1:46.249 | |
9 | Robert Kubica | Sauber - BMW | 1:46.632 | 1:45.576 | 1:46.049 | |
10 | Robert Doornbos | RBR - Ferrari | 1:48.021 | 1:45.747 | 1:46.387 | |
11 | Scott Speed | STR - Cosworth | 1:45.851 | 1:46.222 | ||
12 | David Coulthard | RBR - Ferrari | 1:45.968 | 1:45.931 | ||
13 | Vitantonio Liuzzi | STR - Cosworth | 1:46.172 | 1:45.564 | ||
14 | Mark Webber | Williams - Cosworth | 1:46.413 | 1:48.560 | ||
15 | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | 1:47.419 | 1:47.535 | ||
16 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:48.894 | |||
17 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.098 | |||
18 | Tiago Monteiro | MF1 - Toyota | 1:49.903 | |||
19 | Sakon Yamamoto | Aguri - Honda | 1:55.560 | |||
20 | Felipe Massa* | Ferrari | 1:45.970 | 1:47.231 | ||
21 | Takuma Sato* | Aguri - Honda | 1:50.326 | |||
22 | Christijan Albers* | MF1 - Toyota | 1:49.542 |
Notes:
- Felipe Massa va perdre 10 llocs a la graella per haver canviat el motor.
- Takuma Sato va perdre 10 llocs a la graella per haver canviat el motor.
- Cristijan Albers va ser sancionat per no fer cas als comisaris i enviat al lloc 22 de la graella.
[edita] Classificaci?? de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1:37:32.747 | 6 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | + 3.121 secs | 1 | 8 |
3 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | + 44.197 secs | 2 | 6 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 56 | + 72.056 secs | 4 | 5 |
5 | 4 | Pedro De La Rosa | McLaren - Mercedes | 56 | + 77.137 secs | 7 | 4 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | + 79.131 secs | 3 | 3 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - BMW | 56 | + 91.979 secs | 8 | 2 |
8 | 9 | Mark Webber | Williams - Cosworth | 56 | + 103.588 secs | 14 | 1 |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | 56 | + 103.796 secs | 12 | |
10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR - Cosworth | 55 | + 1 Volta | 13 | |
11 | 10 | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | 55 | + 1 Volta | 15 | |
12 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull - Ferrari | 55 | + 1 Volta | 10 | |
13 | 17 | Robert Kubica | Sauber - BMW | 55 | + 1 Volta | 9 | |
14 | 21 | Scott Speed | STR - Cosworth | 55 | + 1 Volta | 11 | |
15 * | 19 | Christijan Albers | Spyker MF1 - Toyota | 53 | + 3 Voltes | 22 | |
16 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri - Honda | 52 | + 4 Voltes | 19 | |
Ret | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 49 | Pressi?? de l'oli | 16 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | Col??lisi?? | 20 | |
Ret | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | Neum??tics | 17 | |
Ret | 18 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 - Toyota | 37 | Virolla | 18 | |
Ret | 3 | Kimi R??ikk??nen | McLaren - Mercedes | 18 | Accelerador | 5 | |
DSQ* | 22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 55 | + 1 Volta | 21 |
Notes:
- Takuma Sato va ser desqualificat per ignorar repetidament les banderes blaves dels comisaris.
- Christijan Albers va ser sancionat amb 25 segons per ignorar les banderes blaves.
[edita] Altres
- Volta r??pida: Fernando Alonso 1: 37. 586
Cursa anterior: Gran Premi d'It??lia del 2006 |
FIA 2006 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi del Jap?? del 2006 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Xina del 2005 |
Gran Premi de Xina | Pr??xim G.P.: Gran Premi de Xina del 2007 |
Temporada 2006 de F??rmula 1 |
Bahrain Mal??isia Austr??lia San Marino Europa Espanya M??naco Regne Unit Canad?? Estats Units Fran??a Alemanya Hongria Turquia It??lia Xina Jap?? Brasil |
Grans Premis de la Xina de F??rmula 1 |