Gran Premi d'It??lia del 1972
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'It??lia de F??rmula 1 de la temporada 1972 disputat al circuit de Monza el 10 de setembre del 1972.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | 55 | 1: 29: 58. 4 | 4 | 9 |
2 | 10 | Mike Hailwood | Surtees - Ford | 55 | + 14.5 seg. | 9 | 6 |
3 | 14 | Denny Hulme | McLaren - Ford | 55 | + 23.8 seg. | 5 | 4 |
4 | 15 | Peter Revson | McLaren - Ford | 55 | + 35.7 seg. | 8 | 3 |
5 | 28 | Graham Hill | Brabham - Ford | 55 | + 1:05.6 min. | 13 | 2 |
6 | 23 | Peter Gethin | BRM | 55 | + 1:21.9 | 12 | 1 |
7 | 3 | Mario Andretti | Ferrari | 54 | + 1 Volta | 7 | |
8 | 21 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 54 | + 1 Volta | 16 | |
9 | 19 | Ronnie Peterson | March - Ford | 54 | + 1 Volta | 24 | |
10 | 16 | Mike Beuttler | March - Ford | 54 | + 1 Volta | 25 | |
11 | 22 | Howden Ganley | BRM | 52 | + 3 Voltes | 17 | |
12 | 24 | Reine Wisell | BRM | 51 | + 4 Voltes | 10 | |
13 | 18 | Niki Lauda | March - Ford | 50 | + 5 Voltes | 20 | |
Ret | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 46 | Part El??ctrica | 1 | |
Ret | 20 | Chris Amon | Matra | 38 | Frens | 2 | |
Ret | 9 | Andrea de Adamich | Surtees - Ford | 33 | Frens | 21 | |
Ret | 29 | Wilson Fittipaldi | Brabham - Ford | 20 | Suspensions | 19 | |
Ret | 7 | John Surtees | Surtees - Ford | 20 | Prob. amb el combustible | 22 | |
Ret | 8 | Tim Schenken | Surtees - Ford | 20 | Virolla | 15 | |
Ret | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 16 | Col??lisi?? | 4 | |
Ret | 26 | Carlos Pace | March - Ford | 15 | Col??lisi?? | 18 | |
Ret | 30 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | 14 | Suspensions | 11 | |
Ret | 2 | Fran??ois Cevert | Tyrrell - Ford | 14 | Motor | 14 | |
Ret | 11 | Nanni Galli | Tecno | 6 | Motor | 23 | |
Ret | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | 0 | Embragatge | 3 | |
DNQ | 25 | Henri Pescarolo | March - Ford | ||||
DNQ | 12 | Derek Bell | Tecno |
[edita] Altres
- Pole: Jacky Ickx
- Volta r??pida: Jacky Ickx 1: 36. 3
Cursa anterior: Gran Premi d'??ustria del 1972 |
FIA 1972 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de Canad?? del 1972 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1971 |
Gran Premi d'It??lia | Pr??xim G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1973 |
Temporada 1972 de F??rmula 1 |
Argentina Sud-??frica Espanya M??naco B??lgica Fran??a Regne Unit |