Presse en France
Cet article présente diverses listes et classements par diffusion reliés de la presse en France.
Presse quotidienne nationale
Payante
Diffusion
La diffusion totale des principaux quotidiens nationaux français. Source : OJD entre 1999 et 2014.
Titre | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien Aujourd’hui en France[1] | 479 112 | 486 145 | 506 610 | 509 114 | 505 419 | 501 492 | 506 490 | 517 965 | 534 032 | 524 516 | 499 269 | 470 583 | 462 403 | 462 973 | 470 583 | 377 834 |
Le Figaro | 366 690 | 360 909 | 366 529 | 359 108 | 352 706 | 341 083 | 342 445 | 338 269 | 344 479 | 336 888 | 331 022 | 330 237 | 332 120 | 335 845 | 329 175 | 314 312 |
Le Monde | 390 640 | 392 772 | 405 983 | 407 085 | 389 249 | 371 803 | 367 153 | 355 017 | 358 655 | 340 143 | 323 039 | 319 022 | 322 872 | 318 336 | 303 432 | 273 111 |
L'Équipe | 386 189 | 397 898 | 370 661 | 331 638 | 336 533 | 365 752 | 355 333 | 365 349 | 336 929 | 323 403 | 315 504 | 314 566 | 296 239 | 285 133 | 251 639 | 219 810 |
Les Échos | 122 999 | 128 342 | 127 445 | 120 333 | 116 903 | 119 370 | 140 313 | 137 448 | 138 726 | 137 775 | 127 361 | 120 444 | 121 203 | 126 601 | 127 007 | 125 172 |
Libération | 169 427 | 169 011 | 171 551 | 164 286 | 158 115 | 146 109 | 144 480 | 135 411 | 139 959 | 130 458 | 117 547 | 118 785 | 121 707 | 124 371 | 105 863 | 93 781 |
La Croix | 86 400 | 86 574 | 87 891 | 92 673 | 94 929 | 96 317 | 103 404 | 103 673 | 105 216 | 104 227 | 103 738 | 106 151 | 105 363 | 105 599 | 105 069 | 93 149 |
La Tribune | 85 885 | 90 918 | 87 577 | 82 042 | 80 459 | 80 846 | 89 866 | 91 345 | 88 118 | 81 894 | 74 198 | 79 164 | 75 170 | –[Note 1] | – | - |
L'Humanité | ? | 50 097 | 47 051 | 46 126 | 48 175 | 48 966 | 55 629 | 54 788 | 53 530 | 52 436 | 52 456 | 51 010 | 48 878 | 46 930 | 43 744 | 38 184 |
France-Soir | ? | ? | ? | ? | ? | 62 097 | 50 633 | 27 519 | 21 175 | 23 934 | 20 681 | 77 106 | 71 290[2] | –[Note 2] | – | - |
Il est à noter que la presse quotidienne régionale est de loin plus vendue que la presse nationale. Au 1er mars 2009, il ressort selon l'OJD que le quotidien le plus vendu hors couplage est le quotidien Ouest-France avec 768 226 exemplaires (vendus en moyenne par jour) et que les journaux du groupe EBRA (Le Progrès, Le Dauphiné libéré, etc.) sont les plus vendus, couplage inclus, avec 959 934 exemplaires.
Lectorat et taux de circulation
La diffusion en nombre d'exemplaires est un indicateur imparfait car elle n'indique pas la diffusion réelle d'un titre, un même exemplaire pouvant être lu par plus d'une personne (selon le « taux de circulation »). Le lectorat mesure ainsi l'audience totale d'un titre. Il dépend donc du nombre d'exemplaires diffusés ainsi que du taux de circulation desdits exemplaires.
Lectorat et taux de circulation des principaux titres de PQN sont successivement présentés ci-dessous.
Titre | 2011[3] | 2012[4] |
---|---|---|
Le Parisien/Aujourd'hui en France | 2,44 | 2,54 |
L’Équipe | 2,23 | 2,18 |
Le Monde | 1,96 | 1,86 |
Le Figaro | 1,19 | 1,23 |
Libération | 0,96 | 0,86 |
Les Échos | 0,47 | 0,45 |
La Croix | 0,40 | 0,37 |
L'Humanité | 0,28 | 0,28 |
Ensemble PQN | 7,89 | 7,80 |
Titre | 2005 | 2010 |
---|---|---|
L’Équipe | 7 | 7,7 |
Le Monde | 5,8 | 6,3 |
Le Figaro | 3,7 | 3,8 |
Libération | 6,3 | 6,6 |
Les Échos | 4 | 5,2 |
La Croix | 3,7 | 4,5 |
L'Humanité | 7,1 | 6,3 |
Presse gratuite
Il existe trois quotidiens nationaux gratuits en France : 20 Minutes, Metro et Direct Matin, souvent diffusés dans les gares et autres lieux de passage.
Diffusion
La diffusion totale des trois titres nationaux est détaillée ci-dessous.
Titre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Minutes[6] | 709 518 | 769 503 | 977 354 | 979 940 | 957 330 | 969 586 |
Direct Matin[7] | 649 280 | 743 169 | 1 004 047 | 909 837 | 892 460 | 885 417 |
Metro[8] | 658 188 | 674 923 | 755 977 | 754 437 | 743 332 | 744 988 |
Lectorat et taux de circulation
Le lectorat des quotidiens nationaux gratuits est en moyenne plus important que celui de leurs équivalents payants.
Titre | Millions de lecteurs en 2011[3] |
---|---|
20 Minutes | 4,28 |
Metro | 3,02 |
Direct Matin (Île-de-France) | 1,55 |
Direct Matin (national) | 2,694 |
Ensemble des quotidiens gratuits urbains | 5,97 |
L'« ensemble des quotidiens gratuits urbains » est inférieur à la somme des lectorats car une même personne peut lire deux quotidiens gratuits ; elle n'est alors pas comptabilisée deux fois. En 2010, une étude a estimé que 50 % des lecteurs de 20 minutes sont également lecteurs de Metro, tandis que les lecteurs de Metro, pour 57 % d'entre eux, consultent aussi 20 Minutes[9].
Le taux de circulation des titres gratuits est en revanche plus faible, en moyenne, que celui des titres payants.
Titre | 2005 | 2010 |
---|---|---|
20 Minutes | 2,7 | 3,6 |
Metro | 2,6 | 3,6 |
Direct Matin | – | 2,2 |
Presse quotidienne régionale
Titre | Milliers de lecteurs en 2011[3] | Groupe | Zone de diffusion |
---|---|---|---|
Le Parisien | Amaury | Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Oise | |
La Montagne | 656 | Centre-France | Puy-de-Dôme, Cantal, Allier, Haute-Loire, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne |
La République du Centre | 177 | Centre-France | Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher |
L'Yonne républicaine | 139 | Centre-France | Yonne |
Le Populaire du Centre | 139 | Centre-France | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse |
L'Écho républicain | 132 | Centre-France | Eure-et-Loir, Yvelines, Loir-et-Cher |
Le Berry républicain | 106 | Centre-France | Cher, Indre |
Le Journal du Centre | 103 | Centre-France | Nièvre |
L'Éveil de la Haute-Loire | Centre-France | Haute-Loire | |
Le Dauphiné libéré | 960 | EBRA | Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse |
Le Progrès | 837 | EBRA | Loire, Rhône, Ain, Jura, Haute-Loire, Saône-et-Loire, Côte-d'Or |
L'Est républicain | 598 | EBRA | Doubs, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort, Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle |
Dernières Nouvelles d'Alsace | 554 | EBRA | Haut-Rhin, Bas-Rhin |
L'Alsace-Le Pays | 314 | EBRA | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
Le Journal de Saône-et-Loire | 221 | EBRA | Saône-et-Loire |
Le Bien public | 174 | EBRA | Côte-d'Or, Yonne |
Vosges Matin | 144 | EBRA | Vosges |
Le Journal de la Haute-Marne | 85 | EBRA | Haute-Marne |
La Provence | 635 | La Provence | Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence |
Nice-Matin | 367 | Groupe Nice-matin | Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse, Corse-du-Sud |
Paris-Normandie | 265 | SNIC | Seine-Maritime, Eure, Yvelines |
Var-Matin | 256 | Groupe Nice-matin | Var |
Corse-Matin | 171 | La Provence | Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var |
La Dépêche du Midi | 771 | La Dépêche | Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Aude, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées |
La Nouvelle République des Pyrénées | La Dépêche | Hautes-Pyrénées | |
La Nouvelle République du Centre-Ouest | 670 | NRCO | Indre, Cher, Vienne, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher |
La Voix du Nord | 1141 | Rossel | Pas-de-Calais, Nord |
L'Union | 440 | Rossel | Marne, Aisne, Ardennes |
Le Courrier picard | 301 | Rossel | Somme, Oise, Aisne |
Nord Éclair | Rossel | Nord | |
L'Est-Éclair | Rossel | Aube | |
Ouest-France | 2441 | SIPA - Ouest-France | Calvados, Orne, Manche, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-d'Armor, Finistère, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Paris |
Le Courrier de l'Ouest | 359 | SIPA - Ouest-France | Maine-et-Loire, Deux-Sèvres |
Le Maine libre | 193 | SIPA - Ouest-France | Sarthe |
La Presse de la Manche | SIPA - Ouest-France | Manche | |
Presse-Océan | SIPA - Ouest-France | Loire-Atlantique | |
Sud Ouest | 1083 | Sud Ouest | Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers |
Midi libre | 630 | La Dépêche | Hérault, Lozère, Gard, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron |
L'Indépendant | 232 | La Dépêche | Pyrénées-Orientales, Aude |
Charente libre | 152 | Sud Ouest | Charente |
La République des Pyrénées | 152 | Sud Ouest | Pyrénées-Atlantiques |
Centre Presse Aveyron | Sud Ouest | Aveyron | |
Le Télégramme | 649 | Télégramme | Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan |
L'Écho du Centre | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Dordogne avec L'Écho Dordogne, Indre avec la Marseillaise du Berry | ||
Le Républicain lorrain | 485 | Moselle, Nord de la Meurthe-et-Moselle | |
La Marseillaise | Bouches-du-Rhône, Gard, Var, Vaucluse |
Presse hebdomadaire
Titre | millions de lecteurs en 2011[3] | type |
---|---|---|
TV Magazine | 15,90 | télévision |
Version Femina | 8,26 | féminin |
Télé 7 jours | 5,49 | télévision |
Femme actuelle | 4,99 | féminin |
Télé Z | 4,97 | télévision |
Télé Loisirs | 4,44 | télévision |
Télé Star | 4,20 | télévision |
Paris Match | 3,73 | actualités |
Closer | 3,43 | people |
Voici | 3,33 | people |
Public | 2,61 | people |
Télé poche | 2,44 | télévision |
Télérama | 2,43 | culturel |
Le Nouvel Observateur | 2,41 | actualités |
L'Équipe magazine | 2,22 | sport |
Gala | 2,21 | people |
Maxi | 2,21 | féminin |
Auto Plus | 2,10 | automobile |
L'Express | 2,08 | actualités |
Elle | 2,02 | féminin |
Télécâble Sat Hebdo | 1,84 | télévision |
Le Point | 1,83 | actualités |
Marianne | 1,71 | actualités |
Le Figaro Magazine | 1,63 | actualités |
M, le magazine du Monde | 1,60 | actualités |
Ici Paris | 1,47 | people |
France Dimanche | 1,42 | people |
Madame Figaro | 1,34 | féminin |
Nous Deux | 1,23 | féminin |
Rustica | 1,10 | jardinage |
VSD | 1,06 | actualités |
France Football | 0,94 | sport |
Courrier international | 0,93 | actualités |
Point de Vue | 0,89 | people |
Télé Magazine | 0,87 | télévision |
Pèlerin | 0,87 | catholique |
Grazia | 0,85 | féminin |
Micro hebdo | 0,84 | informatique |
Be | 0,70 | féminin |
L'Argus | 0,70 | automobile |
La Vie | 0,60 | catholique |
Challenges | 0,54 | économique |
L'Officiel des spectacles | 0,47 | culturel |
A Nous Réseau | 0,42 | |
Pariscope | 0,27 | culturel |
- Valeurs actuelles, généraliste, droite libérale-conservatrice, parution le jeudi
- Le Journal du dimanche, généraliste
- Les Inrockuptibles, culturel, parution le mercredi
- Réforme, protestant d'actualité
- Charlie Hebdo, satirique, le mercredi
- Le Canard enchaîné, satirique, le mercredi
- L'Humanité Dimanche, communiste, le jeudi
- Le Monde libertaire, anarchiste, le jeudi
- Politis, gauche anticapitaliste, le jeudi
- Le Nouvel Économiste, économique
- Minute, extrême droite
- Les 4 Vérités, extrême droite
- Rivarol, extrême droite
- La Semaine, régional lorrain
- Moto Journal, motocyclisme, le jeudi
- Auto Hebdo, automobile, le mercredi
Presse numérique
- France-Soir l'e-mag, hebdomadaire sur iPad et tablettes Android depuis 2013
- Mediapart
- Rue89
Presse magazine bimensuelle
Titre | Millions de lecteurs en 2011[3] |
---|---|
Télé 2 Semaines | 4,33 |
TV Grandes chaînes | 2,82 |
Oops | 2,27 |
L'Auto-Journal | 1,24 |
Vie Pratique Gourmand | 0,98 |
Vocable | 0,42 |
Presse magazine mensuelle
Titre | Millions de lecteurs 2011[3] | type |
---|---|---|
Canalsat Magazine | 7,25 | télévision |
Plus | 6,85 | télévision |
Média Cuisine | 4,28 | cuisine |
Géo | 4,13 | voyages |
Cuisine Actuelle | 3,88 | cuisine |
Science et Vie | 3,67 | vulgarisation scientifique |
Notre temps | 3,59 | senior |
Santé Magazine | 3,32 | santé |
Ça m'intéresse | 3,07 | vulgarisation scientifique |
Top Santé | 3,06 | santé |
Pleine Vie | 2,93 | féminin sénior |
Marie Claire | 2,79 | féminin |
Télé 7 Jeux | 2,78 | jeux |
Psychologies magazine | 2,64 | santé |
Modes et travaux | 2,60 | féminin |
Sciences et Avenir | 2,53 | vulgarisation scientifique |
Auto Moto | 2,27 | automobile |
Femme Actuelle Jeux | 2,21 | jeux |
L'Automobile Magazine | 2,13 | automobile |
Prima | 2,10 | féminin |
Dossier familial | 2,07 | famille |
Parents | 2,05 | famille |
Avantages | 1,86 | famille |
Capital | 1,85 | économique |
Cosmopolitan | 1,76 | féminin |
Le Chasseur français | 1,75 | chasse |
National Geographic | 1,70 | voyages |
Mon Jardin et Ma Maison | 1,67 | jardinage |
Le Particulier | 1,65 | patrimoine |
Glamour | 1,56 | féminin |
Marie France | 1,39 | féminin |
Enfant Magazine | 1,38 | famille |
L’Ami des Jardins et de la Maison | 1,33 | jardinage |
Bien-Être et Santé | 1,26 | santé |
Historia | 1,26 | histoire |
Système D | 1,24 | bricolage |
Vogue | 1,24 | féminin |
Réponse à tout | 1,16 | scientifique |
L'Ordinateur individuel – SVM | 1,10 | informatique |
Première | 1,08 | cinéma |
Le Monde diplomatique | 1,07 | actualités |
Biba | 1,07 | féminin |
Télé Loisirs Guide Cuisine | 1,03 | cuisine |
Sport Auto | 1,02 | automobile |
TGV Magazine | 1,02 | gratuit |
Sélection Reader's Digest | 0,97 | généraliste |
Mieux vivre votre argent | 0,90 | patrimoine |
Alternatives économiques | 0,86 | économique |
Studio magazine - Ciné Live | 0,84 | cinéma |
La Revue Nationale de la Chasse | 0,83 | chasse |
Onze Mondial | 0,83 | sport |
Midi olympique magazine | 0,79 | sport |
Enjeux-Les Échos | 0,72 | économique |
FHM | 0,67 | masculin |
Rock & Folk | 0,64 | culturel |
Questions de Femmes | 0,54 | féminin |
L'Expansion | 0,47 | économique |
Le Revenu Placements | 0,47 | patrimoine |
Intérêts Privés | 0,43 | patrimoine |
Management | 0,42 | économique |
L'Entreprise | 0,40 | économique |
Tennis Magazine | 0,38 | sport |
GQ | 0,32 | masculin |
Autres périodicités
Presse magazine bimestrielle
- Fakir, 31 000 exemplaires[réf. souhaitée], journal alternatif
Presse magazine trimestrielle
Presse annuelle
Groupes de presse
- Groupe Bayard
- Milan Presse
- Mondadori France (filiale d'Arnoldo Mondadori Editore)
- Groupe Alain Ayache
- Groupe Amaury
- Groupe Areion
- Axel Springer France (filiale d'Axel Springer Verlag)
- Groupe Express-Roularta contrôlé depuis 2006 par le groupe belge Roularta
- Socpresse
- Groupe Marie Claire
- Lagardère Active
- Disney Hachette Presse (en partenariat avec la Walt Disney Company)
- Groupe Marie Claire (actionnaire minoritaire)
- Indigo Publications
- Uni-éditions
- Groupe Le Monde
- Prisma Media
- Éditions Larivière
- Groupe Perdriel
- Groupe Les Échos
Groupes de presse régionale :
- Centre-France
- Groupe Hersant Média
- Groupe Nice-Matin
- Groupe SIPA - Ouest-France
- Publihebdos
- Groupe EBRA
- Groupe La Voix (filiale du Groupe Rossel)
- Groupe La Dépêche
- Groupe Télégramme
- Groupe NRCO
- Groupe Sud Ouest
- Groupe La République du Centre
Distribution
Deux entreprises se partagent le marché français de la distribution de presse : les Messageries lyonnaises de presse et Presstalis ; toutes deux ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
La presse souffre d'une chute du nombre de points de diffusion. Les marchands de journaux parisiens sont passés de 556 en 2000 à 236 en 2014, soit une baisse de 58 %, seuls les kiosquiers (dépendant de la société Mediakiosk) se maintenant avec 415 unités en 2014 contre 420 en 2000[10].
Divers
- Contrôle et certification de la diffusion : OJD
- Principale agence de presse : Agence France-Presse
Presse écrite française disparue
Titre | Fondation | Terme | Notes |
---|---|---|---|
L'Ami du peuple | 1789 | 1790 | Fondé par Marat. |
La Cause du peuple | 1848 | 1848 | |
La Citoyenne | 1881 | 1891 | |
Le Globe | 1824 | 1832 | Fondé par Pierre Leroux. |
Le Père Duchesne | 1790 | 1794 | |
Le Père Duchesne | 1871 | 1871 | |
La Voix des Femmes | 1848 | 1852 |
Quotidiens
Titre | Fondation | Terme | Notes |
---|---|---|---|
L'Aube | 1932 | 1940 | |
L'Aurore | 1887 | 1914 | |
L'Aurore | 1944 | 1985 | |
La Cause du peuple | 1968 | 1972 | |
Combat | 1944 | 1974 | |
Excelsior | 1910 | 1940 | |
L'Imprévu | 1975 | 1975 | Fondé par Bernard-Henri Lévy. |
InfoMatin | 1994 | 1996 | |
Le Journal | 1892 | 1944 | |
Journal des débats | 1789 | 1944 | |
J'Informe | 1977 | 1977 | Fondé par Joseph Fontanet. |
Le Matin | 1884 | 1944 | |
Le Matin de Paris | 1977 | 1987 | |
Le National | 1830 | 1851 | Fondé par Adolphe Thiers et Armand Carrel. |
Paris Jour | 1959 | 1972 | Groupe Cino Del Duca. |
Paris-Soir | 1923 | 1944 | |
Le Petit Journal | 1863 | 1944 | Journal le plus populaire de France de 1873 à 1890, dont le succès fut lié au prix, aux faits divers et au supplément illustré en couleurs. |
Le Petit Parisien | 1876 | 1944 | |
Le Quotidien de Paris | 1974 | 1994 | lancé par Philippe Tesson |
Le Quotidien du Peuple | 4-01-1980 | 30-04-1980 | Fondé par PCR-ML et le PCMLF. |
Le Quotidien de la République | 1998 | 1998 | Fondé par Henri Emmanuelli. |
Le Temps | 1861 | 1942 | |
La Victoire | 1944 | 1949 | Fondé par Pierre Dumas. |
Hebdomadaires
Titre | Fondation | Terme | Notes |
---|---|---|---|
La Gazette | 1631 | 1915 | Lancé par Théophraste Renaudot. |
L'Éveil | 1981 | 1996 | Lancé par Elie Somot, information d'actualités politiques sociales économiques et culturelles, le vendredi. |
L'Idiot international | 1969 | 1994 | Fondé et dirigé par Jean-Edern Hallier. |
Je suis partout | 1930 | 1944 | |
La Mèche | 2010 | 2010 | Fondé par des anciens de Siné Hebdo. |
Siné Hebdo | 2008 | 2010 | Fondé par Siné. |
Mensuels
Titre | Fondation | Terme |
---|---|---|
Plaisir de France | 1936 | 1974 |
Notes et références
Notes
Références
- ↑ Les diffusions du Parisien et d’Aujourd'hui en France sont couplées. Attention, il arrive que le premier soit considéré comme un quotidien régional et le second comme un quotidien national.
- ↑ Ce sont les chiffres de la nouvelle formule, les chiffres de l'ancienne ne sont plus disponibles.
- 1 2 3 4 5 6 (en) « ONE 2011 », AudiPresse,
- ↑ « ONE 2012 », AudiPresse (consulté le 6 avril 2014)
- 1 2 « EPIQ 2010 », sur pqr.fr (consulté le 28 juillet 2014), p. 18
- ↑ « Couplage 20 Minutes », sur ojd.com
- ↑ « Couplage Direct Matin Edition Nationale », sur ojd.com
- ↑ « Couplage Metronews », sur ojd.com
- ↑ « EPIQ 2010 », sur pqr.fr (consulté le 28 juillet 2014), p. 21
- ↑ Julien Duffé, « Paris : endettée, fatiguée, la marchande de journaux tourne la page », leparisien.fr, (consulté le 25 août 2015)
Voir aussi
Articles connexes
- Aides à la presse en France
Liens externes
- Presse régionale de France
- « WikiLeaks : la presse française vue par l'ambassade des États-Unis », Le Monde,
- La presse française "en ligne" (classement par thématiques)
- Portail de la presse écrite
- Portail de la France