Liste des aires urbaines d'Europe
|
La forme ou le fond de cet article est à vérifier. Améliorez-le ou discutez des points à vérifier.
Si vous venez d’apposer le bandeau, merci d’indiquer ici les points à vérifier.
|
Cet article présente une liste des 35 plus grandes aires urbaines d'Europe en termes de population.
Méthodologie
Il est difficile d'établir des données comparables entre aires urbaines en Europe, les méthodes de calculs étant différentes d'un pays à l'autre et ce qui constitue précisément une aire urbaine variant suivant les sources. Les données présentées ici sont donc à prendre de façon indicative.
Les données de population proviennent d'estimations datant de 2010 (voir source).
Liste des aires urbaines du continent européen
Rang | Aire urbaine | Pays | Habitants | Ville(s) |
---|---|---|---|---|
1 | Moscou | Russie | 14 926 513 | |
2 | Paris | France | 12 089 098 | Île-de-France entière |
3 | Londres | Royaume-Uni | 11 977 482 | |
4 | Rhin-Ruhr | Allemagne | 11 857 353 | Bochum, Dortmund, Duisbourg, Essen, Düsseldorf, Cologne |
5 | Milan | Italie | 7 465 077 | Bergame, Côme, Varèse, Lecco, Pavie, Lodi, Novare, Monza |
6 | Randstad | Pays-Bas | 6 787 333 | Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Haarlem, Almere, Utrecht, Amersfoort |
7 | Madrid | Espagne | 6 321 398 | |
8 | Saint-Pétersbourg | Russie | 6 125 627 | |
9 | Berlin | Allemagne | 5 959 183 | |
10 | Rhin-Main | Allemagne | 5 546 954 | Francfort, Wiesbaden, Mayence, Darmstadt, Aschaffenbourg, Hanau |
11 | Katowice - Ostrava | Pologne République tchèque |
5 510 323 | |
12 | Munich | Allemagne | 5 483 974 | Augsbourg, Ingolstadt |
13 | Barcelone | Espagne | 5 330 000 | |
14 | Manchester-Liverpool | Royaume-Uni | 5 327 077 | |
15 | Stuttgart | Allemagne | 5 294 538 | |
16 | Varsovie | Pologne | 5 206 465 | |
17 | Donetsk | Ukraine | 4 486 333 | |
18 | Kiev | Ukraine | 4 464 793 | |
19 | Hambourg | Allemagne | 4 293 768 | |
20 | Naples | Italie | 4 223 652 | |
21 | Rome | Italie | 4 103 250 | |
22 | Athènes | Grèce | 4 061 326 | |
23 | Hannover | Allemagne | 3 884 418 | |
24 | Birmingham | Royaume-Uni | 3 839 781 | |
25 | Venise | Italie | 3 741 234 | Venise, Vicence, Padoue, Trévise |
26 | Nuremberg | Allemagne | 3 599 100 | |
27 | Euregio Meuse-Rhin | Allemagne Belgique Pays-Bas |
3 900 000 | Aix-la-Chapelle - Liège - Maastricht |
28 | Posen | Pologne | 3 397 231 | |
29 | Dnipropetrovsk | Ukraine | 3 368 019 | |
30 | Budapest | Hongrie | 3 301 461 | |
31 | Vienne | Autriche Slovaquie |
3 299 112 | Vienne, Bratislava |
32 | Cracovie | Pologne | 3 293 383 | |
33 | Copenhague/Øresund | Danemark Suède |
2 800 000 | Copenhague, Malmö, Helsingborg, Frederikshavn, Elseneur |
34 | Bucarest | Roumanie | 2 500 000 | Bucarest |
Liste des aires urbaines de l'Union européenne
Les aires urbaines de l’UE de plus de 2 millions d’habitants | Aire urbaine population en 2007 (estimation) |
Ville seule population en 2009 (estimation) |
---|---|---|
Paris (France) | 11 836 970 | 2 201 578 |
Londres (Royaume-Uni) | 10 577 000 | 7 683 316 |
Milan (Italie) | 7 320 000 | 1 324 927 |
Madrid (Espagne) | 6 098 000 | 3 259 376 |
Barcelone (Espagne) | 4 853 000 | 1 641 281 |
Aire urbaine de Liverpool-Manchester Liverpool (Royaume-Uni) Manchester (Royaume-Uni) |
4 209 000 - - | 454 654 396 309 |
Berlin (Allemagne) | 4 026 000 | 3 418 983 |
Naples (Italie) | 3 833 000 | 959 303 |
Athènes (Grèce) | 3 799 000 | 752 573 |
Rome (Italie) | 3 776 000 | 2 491 807 |
Katowice (Pologne) | 3 384 370 | 309 621 |
Varsovie (Pologne) | 3 370 000 | 1 709 781 |
Hambourg (Allemagne) | 3 280 000 | 1 773 537 |
Birmingham (Royaume-Uni) | 3 250 000 | 945 747 |
Amsterdam (Pays-Bas) | 2 310 000 | 755 207 |
Lisbonne (Portugal) | 2 800 000 | 482 678 |
Bucarest (Roumanie) | 2 600 000 | 1 920 121 |
Budapest (Hongrie) | 2 572 000 | 1 656 358 |
Aire urbaine de Copenhague-Malmö Copenhague (Danemark) Malmö (Suède) |
2 379 000 - - | 1 081 788 263 797 |
Stuttgart (Allemagne) | 2 344 000 | 596 337 |
Munich (Allemagne) | 2 325 000 | 1 360 717 |
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai Lille (France) Kortrijk (Belgique) Tournai (Belgique) | 2 155 161 | |
Lyon (France) | 2 142 732 | 484 344 |
Bruxelles (Belgique) | 2 129 000 | 1 150 114 |
Vienne (Autriche) | 2 082 000 | 1 690 103 |
Notes et références
Références
Sources
- Geopolis, sur l'urbanisation du monde...
Voir aussi
Articles connexes
- Aire urbaine
- Zone urbaine élargie
- Liste des aires urbaines d'Amérique du Nord
- Liste des agglomérations de l'Europe
Liens externes
- Geopolis: research group, university of Paris-Diderot, France - Regional Project "Europolis"
- Portail de l’Europe
- Portail de la géographie